GK Publisher - шаблон joomla Новости

Результаты соревнований

  • "Мастер" 1 заезд, на приз Главы белоглинского СП

    На приз главы Белоглинского сельского поселения. Трасса:  Белая Глина
    Времена кругов Мастер - 1 заезд
    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    1 - Александр Маркувенас
    10:10:02.2 1 1 2:13.632 71,659 28 69 14
    10:12:14.9 2 2 2:12.669 72,180 20 56 11
    10:14:26.4 3 3 2:11.520 72,810 11 46 12
    10:16:36.8 4 4 2:10.413 73,428 30 66 11
    10:18:47.9 5 5 2:11.132 73,026 38 75 12
    10:20:58.3 6 6 2:10.321 73,480 36 74 10
    10:23:08.6 7 7 2:10.322 73,480 14 57 14
    10:25:18.3 8 8 2:09.695 73,835 39 75 15
    141 - -
    10:10:06.0 1 1 2:11.745 72,686 0 0 0
    10:12:14.9 2 2 2:08.868 74,309 0 0 0
    10:14:26.4 3 3 2:11.520 72,810 0 0 0
    10:16:38.5 4 4 2:12.048 72,519 0 0 0
    10:18:49.8 5 5 2:11.311 72,926 0 0 0
    10:21:11.0 6 6 2:21.197 67,820 0 0 0
    10:23:08.6 7 7 1:57.632 81,406 0 0 0
    10:25:19.7 8 8 2:11.113 73,036 0 0 0
    77 - Сергей Ефремов
    10:10:02.8 1 1 2:13.552 71,702 51 88 14
    10:12:16.5 2 2 2:13.766 71,588 41 78 11
    10:14:30.0 3 3 2:13.512 71,724 47 83 12
    10:16:42.7 4 4 2:12.716 72,154 32 78 11
    10:18:55.7 5 5 2:12.971 72,016 10 47 11
    10:21:12.9 6 6 2:17.174 69,809 38 82 11
    10:23:29.5 7 7 2:16.591 70,107 42 82 14
    10:25:42.5 8 8 2:13.059 71,968 46 85 14
    150 - Виталий Туз
    10:10:13.0 1 1 2:14.189 71,362 51 89 11
    10:12:26.2 2 2 2:13.166 71,910 52 87 12
    10:14:41.3 3 3 2:15.144 70,858 26 65 11
    10:16:55.5 4 4 2:14.221 71,345 52 88 12
    10:19:07.7 5 5 2:12.165 72,455 52 90 11
    10:21:21.0 6 6 2:13.284 71,847 52 90 12
    10:23:32.7 7 7 2:11.682 72,721 49 92 14
    10:25:44.9 8 8 2:12.282 72,391 51 90 14
    27 - Валерий Киценко
    10:10:10.7 1 1 2:16.188 70,315 33 69 11
    10:12:38.6 2 2 2:27.867 64,761 26 62 11
    10:14:54.2 3 3 2:15.649 70,594 19 62 11
    10:17:10.5 4 4 2:16.322 70,245 23 64 12
    10:19:26.6 5 5 2:16.056 70,383 27 64 12
    10:21:43.3 6 6 2:16.754 70,024 27 66 15
    10:23:57.2 7 7 2:13.893 71,520 22 62 12
    10:26:11.1 8 8 2:13.853 71,541 8 60 14
    102 - Сергей Чернышев
    10:10:07.2 1 1 2:15.892 70,468 28 74 14
    10:12:23.2 2 2 2:15.986 70,419 19 65 11
    10:14:41.3 3 3 2:18.108 69,337 26 69 11
    10:16:59.0 4 4 2:17.734 69,525 29 70 12
    10:19:15.7 5 5 2:16.659 70,072 30 73 11
    10:21:33.3 6 6 2:17.603 69,592 27 72 15
    10:23:53.3 7 7 2:19.946 68,426 20 64 12
    10:26:12.8 8 8 2:19.548 68,622 21 71 14
    190 - -
    10:10:23.3 1 1 2:18.401 69,190 0 0 0
    10:12:38.5 2 2 2:15.196 70,830 0 0 0
    10:14:57.7 3 3 2:19.120 68,833 0 0 0
    10:17:19.3 4 4 2:21.624 67,616 0 0 0
    10:19:36.6 5 5 2:17.349 69,720 0 0 0
    10:22:03.6 6 6 2:26.966 65,158 0 0 0
    10:24:47.8 7 7 2:44.202 58,318 0 0 0
    10:27:06.0 8 8 2:18.169 69,306 0 0 0
    22 - Николай Теряев
    10:10:45.2 1 1 2:31.578 63,175 54 81 11
    10:13:21.4 2 2 2:36.198 61,307 62 83 13
    10:15:55.9 3 3 2:34.515 61,975 49 81 11
    10:18:32.8 4 4 2:36.836 61,057 51 77 11
    10:21:11.0 5 6 2:38.182 60,538 56 84 12
    10:23:52.7 6 7 2:41.756 59,200 48 82 12
    10:26:34.0 7 8 2:41.241 59,389 82 84 13
    61 - Олег Щербаев
    10:10:49.1 1 1 2:37.218 60,909 56 84 11
    10:13:24.4 2 2 2:35.292 61,664 51 83 13
    10:16:03.1 3 3 2:38.700 60,340 51 81 12
    10:18:41.2 4 4 2:38.069 60,581 51 80 11
    10:21:25.5 5 6 2:44.334 58,272 58 86 12
    10:24:04.8 6 7 2:39.281 60,120 58 85 12
    10:26:43.7 7 8 2:38.881 60,272 47 85 13
    525 - Валерий Георгиев
    10:10:52.7 1 1 2:37.581 60,769 61 89 13
    10:13:32.0 2 2 2:39.375 60,085 61 87 13
    10:16:13.6 3 3 2:41.519 59,287 52 88 12
    10:18:56.9 4 5 2:43.379 58,612 57 87 11
    10:21:40.5 5 6 2:43.537 58,556 46 88 15
    10:24:23.2 6 7 2:42.734 58,844 44 87 12
    10:27:03.4 7 8 2:40.214 59,770 45 85 15
    2 - Олег Дзюба
    10:10:06.0 1 1 2:15.646 70,596 56 92 14
    10:12:23.0 2 2 2:17.024 69,886 50 91 11
    10:14:40.7 3 3 2:17.634 69,576 49 93 11
    10:17:01.5 4 4 2:20.814 68,005 55 92 12
    188 - -
    10:10:48.2 1 1 2:30.348 63,692 0 0 0
    10:13:18.3 2 2 2:30.081 63,806 0 0 0
    10:15:48.7 3 3 2:30.390 63,674 0 0 0
  • "Мастер" 2 заезд, на приз Главы белоглинского СП

    На приз главы Белоглинского сельского поселения. Трасса: Белая Глина
    Времена кругов Мастер - 2 заезд
    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    1 - Александр Маркувенас
    12:15:07.2 1 1 2:11.070 73,060 29 83 25
    12:17:16.3 2 2 2:09.051 74,203 29 82 21
    12:19:25.7 3 3 2:09.454 73,972 35 83 24
    12:21:35.6 4 4 2:09.832 73,757 31 81 24
    12:23:45.6 5 5 2:10.097 73,607 37 86 24
    12:25:55.2 6 6 2:09.593 73,893 27 80 24
    12:28:04.9 7 7 2:09.689 73,838 21 75 25
    12:30:13.8 8 8 2:08.871 74,307 9 64 28
    77 - Сергей Ефремов
    12:15:07.8 1 1 2:10.925 73,141 15 79 25
    12:17:16.6 2 2 2:08.840 74,325 18 73 21
    12:19:26.1 3 3 2:09.470 73,963 12 69 24
    12:21:37.0 4 4 2:10.972 73,115 23 83 24
    12:23:47.1 5 5 2:10.058 73,629 13 74 24
    12:25:56.6 6 6 2:09.516 73,937 29 82 24
    12:28:06.0 7 7 2:09.411 73,997 12 70 25
    12:30:16.3 8 8 2:10.314 73,484 0 0 0
    141 - -
    12:15:13.7 1 1 1:58.264 80,971 0 0 0
    12:17:22.1 2 2 2:08.445 74,553 0 0 0
    12:19:29.2 3 3 2:07.055 75,369 0 0 0
    12:21:36.9 4 4 2:07.744 74,962 0 0 0
    12:23:47.1 5 5 2:10.187 73,556 0 0 0
    12:25:56.6 6 6 2:09.516 73,937 0 0 0
    12:28:06.0 7 7 2:09.411 73,997 0 0 0
    12:30:25.1 8 8 2:19.083 68,851 0 0 0
    190 - -
    12:15:13.6 1 1 2:12.785 72,117 0 0 0
    12:17:25.6 2 2 2:12.030 72,529 0 0 0
    12:19:36.5 3 3 2:10.904 73,153 0 0 0
    12:21:49.5 4 4 2:12.978 72,012 0 0 0
    12:24:01.6 5 5 2:12.053 72,516 0 0 0
    12:26:13.3 6 6 2:11.750 72,683 0 0 0
    12:28:26.2 7 7 2:12.924 72,041 0 0 0
    12:30:38.7 8 8 2:12.468 72,289 0 0 0
    27 - Валерий Киценко
    12:15:10.7 1 1 2:11.492 72,826 9 65 26
    12:17:23.1 2 2 2:12.348 72,355 15 68 24
    12:19:37.8 3 3 2:14.669 71,108 22 75 24
    12:21:50.4 4 4 2:12.632 72,200 18 73 23
    12:24:03.8 5 5 2:13.458 71,753 21 76 24
    12:26:19.5 6 6 2:15.654 70,591 16 72 24
    12:28:32.2 7 7 2:12.671 72,179 11 68 27
    12:30:42.3 8 8 2:10.092 73,609 10 71 29
    150 - Виталий Туз
    12:15:30.1 1 1 2:13.889 71,522 34 87 27
    12:17:41.5 2 2 2:11.413 72,870 40 90 23
    12:19:53.3 3 3 2:11.760 72,678 32 87 25
    12:22:04.1 4 4 2:10.806 73,208 34 88 24
    12:24:14.3 5 5 2:10.195 73,551 34 87 24
    12:26:24.5 6 6 2:10.258 73,516 33 89 24
    12:28:33.7 7 7 2:09.144 74,150 39 89 27
    12:30:43.1 8 8 2:09.381 74,014 12 71 29
    61 - Олег Щербаев
    12:15:15.8 1 1 2:14.363 71,270 14 71 26
    12:17:27.7 2 2 2:11.894 72,604 15 70 24
    12:19:42.1 3 3 2:14.337 71,283 19 74 24
    12:21:56.3 4 4 2:14.188 71,363 25 77 23
    12:24:11.7 5 5 2:15.423 70,712 11 71 24
    12:26:29.0 6 6 2:17.323 69,733 14 69 24
    12:28:48.4 7 7 2:19.437 68,676 10 71 27
    12:31:08.2 8 8 2:19.739 68,528 5 63 29
    102 - Сергей Чернышев
    12:15:13.7 1 1 2:15.451 70,697 26 85 26
    12:17:35.2 2 2 2:21.532 67,660 23 83 24
    12:19:57.3 3 3 2:22.051 67,412 28 83 25
    12:22:19.7 4 4 2:22.452 67,223 32 84 21
    12:24:47.5 5 5 2:27.793 64,793 23 85 24
    12:27:26.2 6 6 2:38.748 60,322 27 83 26
    12:29:47.5 7 7 2:21.239 67,800 21 84 28
    12:32:08.5 8 8 2:21.050 67,891 48 84 30
    22 - Николай Теряев
    12:15:47.3 1 1 2:31.887 63,047 33 81 21
    12:18:20.1 2 2 2:32.766 62,684 38 85 24
    12:20:53.2 3 3 2:33.096 62,549 37 82 23
    12:23:25.7 4 4 2:32.582 62,760 30 82 24
    12:26:00.6 5 6 2:34.862 61,836 31 84 25
    12:28:39.9 6 7 2:39.321 60,105 30 84 26
    12:31:22.9 7 8 2:42.947 58,768 29 83 28
    525 - Валерий Георгиев
    12:16:09.8 1 1 2:35.777 61,472 29 83 23
    12:18:46.9 2 2 2:37.059 60,971 31 83 24
    12:21:24.1 3 3 2:37.223 60,907 35 86 24
    12:24:04.7 4 5 2:40.580 59,634 26 81 24
    12:26:44.7 5 6 2:39.994 59,852 23 83 25
    12:29:23.1 6 7 2:38.408 60,451 29 86 28
    12:32:01.1 7 8 2:38.027 60,597 22 83 30
    188 - -
    12:15:43.4 1 1 2:23.729 66,625 0 0 0
    12:18:06.7 2 2 2:23.260 66,844 0 0 0
    12:20:29.6 3 3 2:22.901 67,011 0 0 0
    12:22:52.7 4 4 2:23.057 66,938 0 0 0
    12:27:17.1 5 6 4:24.492 36,205 0 0 0
    12:29:46.2 6 7 2:29.095 64,228 0 0 0
    12:32:08.5 7 8 2:22.272 67,308 0 0 0
  • "Мастер" свободная тренировка, на приз Главы белоглинского СП

    На приз главы Белоглинского сельского поселения. Трасса: Белая Глина
    Времена кругов Мастер - Свободная тренировка
    Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    150 - Виталий Туз
    8:06:11.9 1 2:22.880 67,021 19 59 16
    8:08:31.4 2 2:19.474 68,658 39 84 16
    8:10:50.9 3 2:19.538 68,626 39 85 16
    8:13:06.8 4 2:15.907 70,460 35 88 19
    8:15:26.1 5 2:19.306 68,741 38 81 18
    8:17:43.4 6 2:17.289 69,751 44 82 17
    1 - Александр Маркувенас
    8:10:50.0 1 4:42.037 33,953 6 47 16
    8:13:08.4 2 2:18.457 69,162 20 59 19
    8:15:25.5 3 2:17.093 69,850 16 59 18
    8:17:42.9 4 2:17.320 69,735 23 62 16
    102 - Сергей Чернышев
    8:11:17.2 1 2:31.084 63,382 7 51 17
    8:13:41.6 2 2:24.383 66,324 3 49 18
    8:16:10.1 3 2:28.517 64,477 6 44 14
    8:18:33.4 4 2:23.269 66,839 13 55 12
    27 - Валерий Киценко
    8:08:43.1 1 2:32.525 62,783 8 62 21
    8:11:08.0 2 2:24.877 66,097 16 59 15
    8:13:33.6 3 2:25.656 65,744 23 68 21
    8:18:36.3 4 5:02.691 31,636 32 80 11
    2 - Олег Дзюба
    8:07:24.4 1 2:47.134 57,295 13 53 14
    8:10:04.0 2 2:39.592 60,003 36 74 20
    8:12:42.1 3 2:38.158 60,547 47 87 17
    8:15:12.0 4 2:29.905 63,880 29 87 26
    8:17:56.6 5 2:44.606 58,175 43 73 14
    61 - Олег Щербаев
    8:09:00.4 1 2:49.351 56,545 62 88 14
    8:11:49.4 2 2:49.001 56,662 58 90 19
    8:14:40.7 3 2:51.301 55,902 55 88 27
    8:17:29.5 4 2:48.767 56,741 136 90 15
    525 - Валерий Георгиев
    8:09:39.0 1 2:56.598 54,225 54 84 18
    8:12:31.8 2 2:52.755 55,431 53 88 23
    8:15:27.8 3 2:56.032 54,399 55 84 17
    8:18:21.8 4 2:54.047 55,020 74 89 16
    22 - Николай Теряев
    8:08:11.3 1 3:16.096 48,833 72 93 19
    8:11:24.8 2 3:13.491 49,491 73 91 18
    8:14:27.8 3 3:03.038 52,317 70 92 15
    8:18:07.9 4 3:40.055 43,516 81 91 16
  • 1-й заезд. Класс "Open-2"

    2-й этап Первенства Краснодарского края on VDC ORLYONOK
     
    Время кругов Класс OPEN-2, 1-й заезд
     
    Время КругЛидерКругВремя кругаСкорость
    591 - Николай Дроздов 
    14:57:49.5 1 1 2:04.759 53,383
    14:59:55.6 2 2 2:06.030 52,845
    15:02:01.7 3 3 2:06.146 52,796
    15:04:08.5 4 4 2:06.779 52,532
    15:06:16.1 5 5 2:07.587 52,200
    15:08:25.6 6 6 2:09.536 51,414
    15:10:36.6 7 7 2:11.011 50,835
    15:12:48.3 8 8 2:11.676 50,579
    15:14:58.6 9 9 2:10.278 51,121
    15:17:10.7 10 10 2:12.116 50,410
    15:19:24.7 11 11 2:14.017 49,695
    15:21:39.5 12 12 2:14.844 49,390
    189 - Николай Вожжов 
    14:57:55.1 1 1 2:09.039 51,612
    15:00:03.5 2 2 2:08.369 51,882
    15:02:13.9 3 3 2:10.425 51,064
    15:04:26.7 4 4 2:12.759 50,166
    15:06:38.6 5 5 2:11.894 50,495
    15:08:52.1 6 6 2:13.501 49,887
    15:11:04.6 7 7 2:12.498 50,265
    15:13:16.1 8 8 2:11.543 50,630
    15:15:28.4 9 9 2:12.346 50,323
    15:17:42.4 10 10 2:13.922 49,730
    15:19:54.9 11 11 2:12.482 50,271
    15:22:09.7 12 12 2:14.837 49,393
    808 - Левон Алексанян 
    14:57:58.4 1 1 2:12.652 50,207
    15:00:11.0 2 2 2:12.608 50,223
    15:02:24.3 3 3 2:13.364 49,939
    15:04:38.4 4 4 2:14.070 49,676
    15:06:51.6 5 5 2:13.163 50,014
    15:09:05.7 6 6 2:14.123 49,656
    15:11:18.7 7 7 2:13.039 50,061
    15:13:32.3 8 8 2:13.586 49,856
    15:15:45.6 9 9 2:13.319 49,955
    15:18:01.2 10 10 2:15.529 49,141
    15:20:15.2 11 11 2:14.022 49,693
    15:22:31.6 12 12 2:16.465 48,804
    150 - Виталий Туз 
    14:58:07.6 1 1 2:20.337 47,457
    15:00:24.8 2 2 2:17.265 48,519
    15:02:41.0 3 3 2:16.156 48,914
    15:04:56.9 4 4 2:15.867 49,019
    15:07:12.9 5 5 2:16.082 48,941
    15:09:29.0 6 6 2:16.058 48,950
    15:11:44.2 7 7 2:15.159 49,275
    15:13:58.9 8 8 2:14.774 49,416
    15:16:12.5 9 9 2:13.591 49,854
    15:18:27.2 10 10 2:14.690 49,447
    15:20:43.0 11 11 2:15.769 49,054
    15:23:00.3 12 12 2:17.348 48,490
    71 - Александр Свириденко
    14:58:08.2 1 1 2:20.078 47,545
    15:00:25.5 2 2 2:17.231 48,531
    15:02:42.7 3 3 2:17.206 48,540
    15:04:58.2 4 4 2:15.573 49,125
    15:07:14.3 5 5 2:16.055 48,951
    15:09:30.1 6 6 2:15.797 49,044
    15:11:45.5 7 7 2:15.402 49,187
    15:14:00.8 8 8 2:15.348 49,206
    15:16:15.2 9 9 2:14.369 49,565
    15:18:33.9 10 10 2:18.693 48,020
    15:20:54.4 11 11 2:20.520 47,395
    15:23:16.0 12 12 2:21.615 47,029
    7 - Андрей Полищук 
    14:58:11.7 1 1 2:25.074 45,908
    15:00:35.0 2 2 2:23.272 46,485
    15:02:57.0 3 3 2:21.976 46,909
    15:05:18.3 4 4 2:21.334 47,122
    15:07:40.9 5 5 2:22.600 46,704
    15:10:03.3 6 6 2:22.387 46,774
    15:12:27.0 7 7 2:23.731 46,337
    15:14:52.1 8 8 2:25.062 45,911
    15:17:15.4 9 10 2:23.289 46,479
    15:19:37.8 10 11 2:22.406 46,768
    15:21:57.9 11 12 2:20.102 47,537
    411 - Сергей Куликов
    14:58:13.8 1 1 2:25.879 45,654
    15:00:38.3 2 2 2:24.492 46,093
    15:02:59.8 3 3 2:21.553 47,050
    15:05:22.6 4 4 2:22.762 46,651
    15:07:44.1 5 5 2:21.571 47,044
    15:10:04.0 6 6 2:19.856 47,620
    15:12:23.9 7 7 2:19.941 47,591
    15:14:46.2 8 8 2:22.287 46,807
    15:17:10.8 9 10 2:24.614 46,054
    15:19:34.7 10 11 2:23.850 46,298
    15:21:59.2 11 12 2:24.455 46,104
    137 - Григорий Стрижаков 
    14:58:18.9 1 1 2:29.920 44,424
    15:00:44.8 2 2 2:25.907 45,646
    15:03:09.8 3 3 2:24.940 45,950
    15:05:36.4 4 4 2:26.650 45,414
    15:08:03.6 5 5 2:27.195 45,246
    15:10:33.0 6 6 2:29.379 44,585
    15:13:03.3 7 8 2:30.358 44,294
    15:15:33.6 8 9 2:30.231 44,332
    15:18:03.7 9 10 2:30.153 44,355
    15:20:30.5 10 11 2:26.760 45,380
    15:22:56.1 11 12 2:25.643 45,728
    77 - Александр Олейник
    14:58:20.4 1 1 2:31.622 43,925
    15:00:47.6 2 2 2:27.155 45,258
    15:03:16.9 3 3 2:29.339 44,597
    15:05:45.5 4 4 2:28.567 44,828
    15:08:16.8 5 5 2:31.257 44,031
    15:10:46.5 6 7 2:29.772 44,468
    15:13:11.1 7 8 2:24.539 46,078
    15:15:35.1 8 9 2:24.071 46,227
    15:18:01.7 9 10 2:26.561 45,442
    15:20:33.8 10 11 2:32.051 43,801
    15:23:01.7 11 12 2:27.918 45,025
    13 - Александр Кузнецов
    14:58:26.4 1 1 2:39.475 41,762
    15:00:52.3 2 2 2:25.942 45,635
    15:03:19.4 3 3 2:27.108 45,273
    15:05:46.6 4 4 2:27.188 45,248
    15:08:15.7 5 5 2:29.109 44,665
    15:10:43.5 6 7 2:27.777 45,068
    15:13:10.2 7 8 2:26.706 45,397
    15:15:36.5 8 9 2:26.261 45,535
    15:18:03.5 9 10 2:27.055 45,289
    15:20:38.1 10 11 2:34.529 43,099
    15:23:04.3 11 12 2:26.252 45,538
    26 - Андрей Большаков 
    14:58:21.6 1 1 2:31.157 44,060
    15:00:48.3 2 2 2:26.695 45,400
    15:03:15.7 3 3 2:27.406 45,181
    15:05:44.8 4 4 2:29.139 44,656
    15:08:18.4 5 5 2:33.636 43,349
    15:10:52.2 6 7 2:33.721 43,325
    15:13:29.3 7 8 2:37.116 42,389
    15:16:01.8 8 9 2:32.528 43,664
    15:18:34.6 9 10 2:32.800 43,586
    15:21:05.9 10 11 2:31.307 44,016
    15:23:35.1 11 12 2:29.197 44,639
    33 - Дмитрий Кухарев
    14:58:26.8 1 1 2:38.411 42,043
    15:01:03.0 2 2 2:36.102 42,664
    15:03:39.2 3 3 2:36.229 42,630
    15:06:17.0 4 5 2:37.839 42,195
    15:08:55.7 5 6 2:38.653 41,978
    15:11:31.8 6 7 2:36.122 42,659
    15:14:11.8 7 8 2:40.026 41,618
    15:16:50.4 8 9 2:38.599 41,993
    15:19:31.2 9 11 2:40.817 41,414
    15:22:07.3 10 12 2:36.075 42,672
    22 - Николай Теряев
    14:58:30.2 1 1 2:38.979 41,892
    15:01:05.0 2 2 2:34.765 43,033
    15:03:40.4 3 3 2:35.393 42,859
    15:06:15.5 4 4 2:35.123 42,934
    15:08:54.7 5 6 2:39.263 41,818
    15:11:36.6 6 7 2:41.842 41,151
    15:14:18.4 7 8 2:41.827 41,155
    15:16:55.8 8 9 2:37.384 42,317
    15:19:32.9 9 11 2:37.106 42,392
    15:22:10.7 10 12 2:37.842 42,194
    110 - Николай Соловьев
    14:58:35.7 1 1 2:43.337 40,775
    15:01:17.6 2 2 2:41.927 41,130
    15:04:00.3 3 3 2:42.718 40,930
    15:06:42.4 4 5 2:42.125 41,079
    15:09:27.0 5 6 2:44.592 40,464
    15:12:14.1 6 7 2:47.070 39,864
    15:15:00.8 7 9 2:46.677 39,958
    15:17:44.3 8 10 2:43.575 40,715
    15:20:31.2 9 11 2:46.844 39,918
    15:23:25.7 10 12 2:54.483 38,170
  • 1-й заезд. Класс "Мастер"

    Чемпионат и Кубок Краснодарского края on VDC ORLYONOK
     
    Времена кругов Мастер - 1 заезд

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    7 - Андрей Буряченко
    12:45:25.2 1 1 2:31.461 43,972 63 104 23
    12:47:57.1 2 2 2:31.947 43,831 70 107 24
    12:50:31.8 3 3 2:34.707 43,049 73 102 22
    12:53:12.4 4 4 2:40.603 41,469 75 106 24
    12:55:57.1 5 5 2:44.677 40,443 69 108 23
    12:58:33.4 6 6 2:36.275 42,617 72 108 23
    13:01:09.9 7 7 2:36.515 42,552 66 107 24
    13:03:45.9 8 8 2:36.073 42,672 69 107 23
    2 - Олег Дзюба
    12:45:34.0 1 1 2:39.199 41,834 65 111 24
    12:48:10.4 2 2 2:36.367 42,592 66 111 24
    12:50:50.6 3 3 2:40.196 41,574 65 111 24
    12:53:38.7 4 4 2:48.092 39,621 75 109 22
    12:56:20.3 5 5 2:41.575 41,219 63 112 24
    12:59:07.2 6 6 2:46.942 39,894 70 110 23
    13:01:52.1 7 7 2:44.929 40,381 64 110 23
    13:04:36.0 8 8 2:43.860 40,644 84 110 25
    98 - Василий Кудрявцев
    12:45:44.5 1 1 2:48.583 39,506 66 102 23
    12:48:32.6 2 2 2:48.098 39,620 74 107 24
    12:51:27.0 3 3 2:54.487 38,169 81 102 22
    12:54:04.7 4 4 2:37.660 42,243 72 104 23
    12:56:42.3 5 5 2:37.564 42,269 69 105 24
    12:59:24.8 6 6 2:42.577 40,965 66 105 23
    13:02:03.9 7 7 2:39.077 41,867 71 104 24
    13:04:45.6 8 8 2:41.632 41,205 72 105 22
    116 - Юрий Асланян
    12:45:47.4 1 1 2:45.919 40,140 61 106 23
    12:48:36.5 2 2 2:49.090 39,387 61 109 24
    12:51:28.1 3 3 2:51.636 38,803 65 108 23
    12:54:09.4 4 4 2:41.292 41,292 56 107 24
    12:56:48.2 5 5 2:38.725 41,959 62 108 23
    12:59:29.5 6 6 2:41.392 41,266 57 110 25
    13:02:08.4 7 7 2:38.834 41,931 58 110 25
    13:04:46.7 8 8 2:38.324 42,066 58 109 22
    11 - Александр Джеус
    12:45:44.0 1 1 2:47.286 39,812 72 105 24
    12:48:29.4 2 2 2:45.403 40,265 71 103 23
    12:51:15.4 3 3 2:45.938 40,135 64 103 23
    12:54:01.1 4 4 2:45.732 40,185 65 104 23
    12:56:46.2 5 5 2:45.083 40,343 75 104 24
    12:59:36.2 6 6 2:50.051 39,165 68 103 24
    13:02:25.5 7 7 2:49.220 39,357 70 103 23
    13:05:18.2 8 8 2:52.697 38,565 77 103 23
    51 - Александр Ананьев
    12:46:01.0 1 1 3:03.957 36,204 88 114 23
    12:48:55.6 2 2 2:54.589 38,147 84 112 24
    12:51:51.1 3 3 2:55.477 37,954 87 110 23
    12:54:45.2 4 4 2:54.084 38,257 93 114 24
    12:57:42.3 5 5 2:57.069 37,612 92 111 22
    13:00:37.7 6 6 2:55.474 37,954 88 113 24
    13:03:38.3 7 7 3:00.567 36,884 89 107 24
    13:06:37.3 8 8 2:59.033 37,200 119 109 22
    77 - Александр Олейник
    12:45:54.7 1 1 2:57.111 37,604 77 107 23
    12:48:44.5 2 2 2:49.762 39,231 71 104 24
    12:52:20.0 3 3 3:35.551 30,898 78 108 24
    12:55:57.4 4 5 3:37.362 30,640 81 106 23
    13:00:42.0 5 6 4:44.595 23,402 79 104 25
    13:03:39.4 6 7 2:57.372 37,548 75 104 24
    13:07:16.7 7 8 3:37.376 30,638 124 105 23
    22 - Николай Теряев
    12:46:32.2 1 1 3:31.536 31,484 90 104 22
    12:49:55.5 2 2 3:23.267 32,765 85 106 23
    12:53:29.3 3 4 3:33.763 31,156 95 105 22
    12:56:59.9 4 5 3:30.607 31,623 93 106 24
    13:00:36.9 5 6 3:36.999 30,691 107 105 24
    13:04:09.1 6 8 3:32.259 31,377 82 108 25
    1 - Александр Маркувенас
    12:45:39.2 1 1 2:43.538 40,724 57 106 24
    12:48:21.8 2 2 2:42.550 40,972 65 110 24
    12:51:05.9 3 3 2:44.096 40,586 61 109 25
    12:53:46.5 4 4 2:40.607 41,468 60 107 24
    12:56:34.1 5 5 2:47.643 39,727 65 107 23
    13:05:36.9 6 8 9:02.771 12,270 71 105 24
    18 - Михаил Фролов
    12:46:27.5 1 1 3:27.719 32,063 97 105 22
    12:49:43.8 2 2 3:16.344 33,920 89 105 23
    12:52:59.1 3 3 3:15.279 34,105 102 105 24
    13:01:07.4 4 6 8:08.333 13,638 96 104 24
    13:04:34.1 5 8 3:26.638 32,230 93 104 25
    48 - Сергей Овчаренко
    12:46:29.4 1 1 3:28.003 32,019 86 107 22
    12:49:47.4 2 2 3:18.066 33,625 82 105 23
    12:59:03.8 3 6 9:16.343 11,971 88 105 23
    13:03:10.2 4 7 4:06.439 27,025 102 107 23
    13:06:46.6 5 8 3:36.430 30,772 90 106 24
    525 - Валерий Георгиев
    12:46:06.2 1 1 3:08.495 35,333 72 107 24
    12:49:01.1 2 2 2:54.906 38,078 66 107 24
    12:52:03.6 3 3 3:02.478 36,498 65 105 23
  • 1-й заезд. Класс 125 Мужчины

    Времена кругов 125 куб.см. 1 заезд Чемпионат и Кубок Краснодарского края on VDC ORLYONOK

     
    Времена кругов 125 куб.см. - 1 заезд

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    8 - Артем Акулов
    11:33:05.8 1 1 2:08.540 51,813 57 111 26
    11:35:14.3 2 2 2:08.536 51,814 53 109 26
    11:37:23.8 3 3 2:09.510 51,425 54 112 28
    11:39:35.2 4 4 2:11.431 50,673 53 114 27
    11:41:50.2 5 5 2:14.926 49,360 54 110 26
    11:44:04.1 6 6 2:13.940 49,724 59 113 25
    11:46:16.9 7 7 2:12.763 50,165 56 110 26
    11:48:29.1 8 8 2:12.233 50,366 55 112 23
    11:50:43.7 9 9 2:14.641 49,465 55 111 26
    11:53:00.0 10 10 2:16.244 48,883 63 109 26
    11:55:18.6 11 11 2:18.579 48,059 54 111 25
    11:57:37.6 12 12 2:19.061 47,893 71 110 26
    324 - Степан Бурданов
    11:33:09.3 1 1 2:10.087 51,197 43 104 26
    11:35:19.1 2 2 2:09.764 51,324 44 106 26
    11:37:28.4 3 3 2:09.290 51,512 51 105 28
    11:39:40.8 4 4 2:12.423 50,293 54 107 26
    11:41:57.5 5 5 2:16.682 48,726 49 105 26
    11:44:09.9 6 6 2:12.460 50,279 49 105 24
