GK Publisher - шаблон joomla Новости

Laptimes of 125 куб. см. тренировка

Кубок МФР, Кубок России, Чемпионат КК on VDC ORLYONOK
125 куб. см. - Свободная тренировка

Time of DayLapLap TmSpeed
74 - Артемий Назаров - 125
9:59:07.1 1 2:21.388 47,104
10:01:16.3 2 2:09.208 51,545
10:03:16.3 3 1:59.923 55,536
10:05:14.0 4 1:57.754 56,559
10:07:39.2 5 2:25.196 45,869
10:09:56.6 6 2:17.372 48,481
10:12:00.8 7 2:04.275 53,591
131 - Василий Нисытых - 125
9:59:05.9 1 2:19.865 47,617
10:01:08.7 2 2:02.834 54,220
10:03:06.5 3 1:57.803 56,535
10:05:07.8 4 2:01.329 54,892
10:07:20.6 5 2:12.730 50,177
10:09:55.5 6 2:34.895 42,997
10:11:59.0 7 2:03.580 53,892
6 - Антон Пестов - 125
9:59:09.0 1 2:18.083 48,232
10:01:13.7 2 2:04.676 53,418
10:03:19.9 3 2:06.175 52,784
10:05:27.0 4 2:07.147 52,380
10:07:45.0 5 2:17.946 48,280
10:10:33.2 6 2:48.233 39,588
10:12:32.3 7 1:59.114 55,913
400 - Виталий Гусев - 125
9:59:20.6 1 2:13.571 49,861
10:01:25.0 2 2:04.318 53,572
10:03:27.3 3 2:02.380 54,421
10:05:32.5 4 2:05.157 53,213
10:07:38.2 5 2:05.749 52,963
10:09:37.5 6 1:59.224 55,861
10:14:37.7 7 5:00.206 22,185
919 - Дмитрий Хомицевич - 125
9:59:37.7 1 2:24.220 46,179
10:01:53.4 2 2:15.744 49,063
10:04:19.5 3 2:26.119 45,579
10:06:30.2 4 2:10.642 50,979
10:08:33.5 5 2:03.320 54,006
10:10:34.9 6 2:01.392 54,864
10:12:34.7 7 1:59.823 55,582
707 - Александр Затяев - 125
9:59:19.2 1 2:16.569 48,767
10:01:21.6 2 2:02.405 54,410
10:03:31.9 3 2:10.356 51,091
10:05:34.7 4 2:02.804 54,233
10:09:36.1 5 4:01.360 27,594
10:11:37.5 6 2:01.397 54,861
88 - Андрей Толстов - 125
9:59:27.5 1 2:44.998 40,364
10:01:43.2 2 2:15.708 49,076
10:03:55.4 3 2:12.214 50,373
10:06:08.6 4 2:13.153 50,018
10:10:46.7 5 4:38.117 23,947
10:12:53.2 6 2:06.491 52,652
230 - Алексей Панков - 125
9:59:10.5 1 2:26.078 45,592
10:01:18.5 2 2:07.999 52,032
10:03:33.6 3 2:15.151 49,278
10:08:43.1 4 5:09.516 21,517
10:10:50.6 5 2:07.517 52,228
10:13:03.4 6 2:12.732 50,176
2 - Виталий Тонков - 125
9:59:35.2 1 2:33.446 43,403
10:02:31.0 2 2:55.777 37,889
10:04:46.3 3 2:15.246 49,244
10:07:02.3 4 2:16.072 48,945
10:09:14.8 5 2:12.470 50,276
10:11:22.4 6 2:07.585 52,200
10:13:34.2 7 2:11.822 50,523
54 - Бородкин Евгений - 125
9:59:45.6 1 2:17.983 48,267
10:02:02.1 2 2:16.474 48,801
10:04:12.6 3 2:10.447 51,055
10:07:19.0 4 3:06.420 35,726
10:09:33.4 5 2:14.453 49,534
10:11:45.6 6 2:12.146 50,399
15 - Марк Лолаев - 125
9:59:23.1 1 2:25.594 45,744
10:01:35.7 2 2:12.676 50,197
10:03:47.1 3 2:11.355 50,702
10:06:01.2 4 2:14.113 49,660
10:08:13.1 5 2:11.911 50,489
10:10:24.0 6 2:10.912 50,874
10:12:43.0 7 2:18.960 47,927
334 - Владимир Ануфриев - 125
9:59:42.2 1 2:26.265 45,534
10:01:57.6 2 2:15.341 49,209
10:04:10.6 3 2:13.000 50,075
10:06:27.5 4 2:16.930 48,638
10:09:16.8 5 2:49.285 39,342
10:11:37.9 6 2:21.140 47,187
177 - Алексей Стрелков - 125
9:59:15.5 1 2:24.350 46,138
10:01:31.8 2 2:16.347 48,846
10:03:47.5 3 2:15.683 49,085
10:06:04.5 4 2:16.957 48,628
10:08:17.5 5 2:13.016 50,069
10:10:30.6 6 2:13.089 50,042
10:12:43.7 7 2:13.083 50,044
10:15:15.5 7 2:31.808 43,871
47 - Андрей Онипко - 125
10:00:11.0 1 2:50.284 39,111
10:02:40.4 2 2:29.450 44,563
10:05:01.3 3 2:20.922 47,260
10:07:17.4 4 2:16.043 48,955
10:09:31.6 5 2:14.252 49,608
10:12:04.8 6 2:33.142 43,489
259 - Никита Прокопенко - 125
9:59:40.5 1 2:26.581 45,436
10:01:59.2 2 2:18.715 48,012
10:04:15.7 3 2:16.488 48,795
10:06:31.4 4 2:15.703 49,078
10:13:17.8 5 6:46.400 16,388
27 - Искандер Велиулаев - 125
9:59:12.8 1 2:23.912 46,278
10:01:30.4 2 2:17.565 48,413
10:03:46.3 3 2:15.950 48,989
10:06:06.8 4 2:20.508 47,399
10:08:25.8 5 2:18.988 47,918
10:10:45.5 6 2:19.716 47,668
10:13:07.8 7 2:22.274 46,811
248 - Максим Горматько - 125
9:59:32.5 1 2:47.865 39,675
10:01:52.1 2 2:19.556 47,723
10:04:13.2 3 2:21.114 47,196
10:06:41.0 4 2:27.778 45,068
10:09:50.5 5 3:09.542 35,137
10:12:08.4 6 2:17.888 48,300
272 - Виталий Лозинский - 125
9:59:24.3 1 2:30.953 44,120
10:01:46.0 2 2:21.689 47,004
10:04:06.3 3 2:20.267 47,481
10:06:31.1 4 2:24.816 45,989
10:08:53.0 5 2:21.896 46,936
10:11:13.6 6 2:20.624 47,360
10:13:37.8 7 2:24.186 46,190
44 - Никита Шкурихин - 125
9:59:43.0 1 2:34.433 43,125
10:02:12.4 2 2:29.322 44,602
10:04:37.1 3 2:24.760 46,007
10:08:41.9 4 4:04.797 27,206
10:11:03.1 5 2:21.142 47,187
10:14:42.2 6 3:39.149 30,390
194 - Вадим Буряченко - 125
10:00:08.0 1 2:43.843 40,649
10:02:36.2 2 2:28.199 44,940
10:05:03.0 3 2:26.843 45,355
10:07:25.1 4 2:22.078 46,876
10:09:46.8 5 2:21.676 47,009
10:12:18.5 6 2:31.727 43,895
591 - Илья Граждан - 125
9:59:39.6 1 2:45.256 40,301
10:02:15.7 2 2:36.110 42,662
10:04:44.9 3 2:29.241 44,626
10:07:10.5 4 2:25.546 45,759
10:09:35.4 5 2:24.980 45,937
10:12:06.3 6 2:30.902 44,135
115 - Никита Старых - 125
9:59:36.9 1 2:37.526 42,279
10:02:06.6 2 2:29.636 44,508
10:04:34.6 3 2:27.996 45,001
10:07:01.3 4 2:26.716 45,394
10:09:28.1 5 2:26.812 45,364
10:11:53.7 6 2:25.644 45,728
190 - Владимир Горшколепов - 125
9:59:59.1 1 2:41.140 41,331
10:02:58.6 2 2:59.433 37,117
10:06:02.5 3 3:03.910 36,213
10:08:30.0 4 2:27.526 45,145
10:10:58.7 5 2:28.699 44,788
10:13:24.9 6 2:26.191 45,557
55 - Вячеслав Токаев - 125
9:59:29.8 1 2:43.273 40,791
10:02:02.8 2 2:32.936 43,548
10:04:33.0 3 2:30.193 44,343
10:07:14.1 4 2:41.122 41,335
10:09:45.1 5 2:30.972 44,114
10:12:16.9 6 2:31.829 43,865
222 - Георгий Дзуцев - 125
9:59:36.4 1 2:48.299 39,572
10:02:10.6 2 2:34.250 43,177
10:05:17.3 3 3:06.677 35,677
10:08:40.9 4 3:23.586 32,713
10:11:11.8 5 2:30.875 44,143
10:13:45.3 6 2:33.575 43,366
111 - Артур Асламурзаев - 125
10:00:01.2 1 2:49.316 39,335
10:02:38.7 2 2:37.441 42,302
10:05:40.4 3 3:01.707 36,652
10:08:18.0 4 2:37.583 42,263
10:10:54.3 5 2:36.299 42,611
10:13:29.4 6 2:35.138 42,930
32 - Александр Дегтярев - 125
10:00:01.7 1 2:52.196 38,677
10:02:40.5 2 2:38.859 41,924
10:09:12.1 3 6:31.590 17,008
10:11:49.1 4 2:37.017 42,416
787 - Дмитрий Дуболазов - 125
10:00:22.4 1 3:25.123 32,468
10:03:40.0 2 3:17.629 33,700
10:07:03.7 3 3:23.724 32,691
10:10:12.1 4 3:08.409 35,349
10:13:16.6 5 3:04.469 36,104
GBU CSP #1
Generated on 25.04.2015 12:37
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser