GK Publisher - шаблон joomla Новости

Laptimes of 125 куб. см. Квалификация

Кубок МФР, Кубок России, Чемпионат КК on VDC ORLYONOK
125 куб. см. - Квалификация

Time of DayLapLap TmSpeed
131 - Василий Нисытых - 125
12:24:39.5 1 2:08.031 52,019
12:26:35.5 2 1:55.993 57,417
12:29:18.9 3 2:43.367 40,767
12:31:18.2 4 1:59.385 55,786
12:33:12.7 5 1:54.502 58,165
12:36:03.4 6 2:50.677 39,021
12:38:02.3 7 1:58.852 56,036
12:40:35.8 8 2:33.491 43,390
12:44:35.4 9 3:59.636 27,792
400 - Виталий Гусев - 125
12:25:15.6 1 2:09.466 51,442
12:28:26.3 2 3:10.722 34,920
12:30:21.3 3 1:54.981 57,923
12:32:28.0 4 2:06.696 52,567
12:37:50.9 5 5:22.912 20,625
12:39:48.9 6 1:57.977 56,452
12:42:07.9 7 2:19.062 47,892
74 - Артемий Назаров - 125
12:24:29.3 1 2:01.007 55,038
12:26:38.7 2 2:09.405 51,466
12:28:34.7 3 1:55.998 57,415
12:30:32.0 4 1:57.218 56,817
12:34:21.3 5 3:49.338 29,040
12:36:16.6 6 1:55.348 57,738
12:38:45.5 7 2:28.830 44,749
12:40:41.2 8 1:55.717 57,554
2 - Виталий Тонков - 125
12:24:50.5 1 2:10.741 50,940
12:26:55.3 2 2:04.775 53,376
12:28:54.3 3 1:59.009 55,962
12:32:09.0 4 3:14.766 34,195
12:34:05.9 5 1:56.911 56,966
12:37:57.8 6 3:51.866 28,723
12:39:54.8 7 1:57.030 56,908
12:41:50.4 8 1:55.538 57,643
6 - Антон Пестов - 125
12:24:45.8 1 2:09.024 51,618
12:26:42.4 2 1:56.615 57,111
12:28:51.7 3 2:09.357 51,485
12:31:00.1 4 2:08.310 51,906
12:32:58.0 5 1:57.955 56,462
12:39:13.4 6 6:15.385 17,742
12:41:10.2 7 1:56.772 57,034
12:44:32.0 8 3:21.798 33,003
919 - Дмитрий Хомицевич - 125
12:24:41.5 1 2:08.601 51,788
12:26:39.9 2 1:58.449 56,227
12:28:38.3 3 1:58.359 56,269
12:39:43.5 4 11:05.157 10,013
12:41:40.5 5 1:57.009 56,919
12:43:37.6 6 1:57.098 56,875
707 - Александр Затяев - 125
12:24:42.1 1 2:05.969 52,870
12:26:42.0 2 1:59.896 55,548
12:28:41.1 3 1:59.054 55,941
12:30:39.7 4 1:58.582 56,164
12:33:43.2 5 3:03.512 36,292
12:35:40.5 6 1:57.314 56,771
12:39:39.1 7 3:58.649 27,907
12:41:37.0 8 1:57.842 56,516
12:44:42.4 9 3:05.440 35,915
88 - Андрей Толстов - 125
12:24:28.3 1 2:03.564 53,899
12:26:31.6 2 2:03.306 54,012
12:28:33.2 3 2:01.607 54,767
12:33:35.1 4 5:01.917 22,059
12:35:35.3 5 2:00.184 55,415
12:38:09.0 6 2:33.697 43,332
12:42:31.3 7 4:22.356 25,385
334 - Владимир Ануфриев - 125
12:25:06.3 1 2:11.299 50,724
12:27:15.5 2 2:09.244 51,530
12:29:21.1 3 2:05.558 53,043
12:31:36.8 4 2:15.720 49,072
12:33:39.5 5 2:02.699 54,279
12:36:52.4 6 3:12.960 34,515
12:39:20.9 7 2:28.494 44,850
12:41:24.4 8 2:03.485 53,934
12:44:52.5 9 3:28.103 32,003
230 - Алексей Панков - 125
12:25:11.9 1 2:19.583 47,714
12:27:19.1 2 2:07.283 52,324
12:29:23.4 3 2:04.219 53,615
12:31:26.9 4 2:03.577 53,894
12:36:25.5 5 4:58.582 22,305
12:38:31.0 6 2:05.493 53,071
12:40:33.9 7 2:02.856 54,210
12:44:02.0 8 3:28.138 31,998
54 - Бородкин Евгений - 125
12:24:47.8 1 2:11.950 50,474
12:26:56.4 2 2:08.601 51,788
12:29:01.9 3 2:05.510 53,064
12:31:06.7 4 2:04.788 53,371
12:35:00.2 5 3:53.510 28,521
12:37:10.8 6 2:10.538 51,020
12:39:28.0 7 2:17.270 48,518
12:43:40.6 8 4:12.568 26,369
47 - Андрей Онипко - 125
12:25:29.6 1 2:22.046 46,886
12:27:40.3 2 2:10.725 50,947
12:29:52.3 3 2:12.038 50,440
12:31:59.9 4 2:07.565 52,209
12:36:41.3 5 4:41.410 23,667
12:38:58.9 6 2:17.557 48,416
808 - Левон Алексанян - 125
12:25:39.9 1 2:30.907 44,133
12:28:00.5 2 2:20.570 47,379
12:30:13.3 3 2:12.784 50,157
12:32:23.6 4 2:10.345 51,095
12:34:38.6 5 2:14.988 49,338
12:36:46.4 6 2:07.843 52,095
12:39:13.6 7 2:27.167 45,255
15 - Марк Лолаев - 125
12:24:53.3 1 2:11.389 50,689
12:27:02.0 2 2:08.651 51,768
12:29:11.2 3 2:09.289 51,513
12:31:19.1 4 2:07.854 52,091
12:33:28.4 5 2:09.256 51,526
12:36:48.3 6 3:19.974 33,304
12:38:56.7 7 2:08.359 51,886
12:44:44.2 8 5:47.520 19,164
248 - Максим Горматько - 125
12:25:09.6 1 2:21.085 47,206
12:27:21.4 2 2:11.868 50,505
12:29:31.5 3 2:10.099 51,192
12:31:40.7 4 2:09.142 51,571
12:33:51.0 5 2:10.292 51,116
12:36:23.0 6 2:31.990 43,819
12:38:32.0 7 2:09.020 51,620
12:40:42.3 8 2:10.284 51,119
12:45:18.1 9 4:35.851 24,143
259 - Никита Прокопенко - 125
12:24:51.9 1 2:17.212 48,538
12:27:01.0 2 2:09.110 51,584
12:29:10.9 3 2:09.894 51,273
12:31:23.2 4 2:12.289 50,344
12:40:00.7 5 8:37.566 12,868
12:42:13.1 6 2:12.319 50,333
177 - Алексей Стрелков - 125
12:25:02.6 1 2:17.939 48,282
12:28:03.0 2 3:00.361 36,926
12:30:16.6 3 2:13.609 49,847
12:32:31.2 4 2:14.633 49,468
12:34:44.9 5 2:13.754 49,793
12:36:56.9 6 2:11.981 50,462
12:39:07.4 7 2:10.433 51,061
27 - Искандер Велиулаев - 125
12:25:37.7 1 2:27.343 45,201
12:27:56.2 2 2:18.437 48,109
12:30:11.4 3 2:15.192 49,263
12:32:26.1 4 2:14.755 49,423
12:34:42.2 5 2:16.087 48,939
12:36:58.5 6 2:16.302 48,862
12:39:15.8 7 2:17.301 48,507
12:41:35.8 8 2:19.961 47,585
12:43:57.0 9 2:21.219 47,161
115 - Никита Старых - 125
12:25:42.2 1 2:16.821 48,677
12:28:01.3 2 2:19.172 47,854
12:30:19.3 3 2:17.940 48,282
12:32:34.2 4 2:14.919 49,363
12:37:13.2 5 4:39.011 23,870
12:39:29.9 6 2:16.706 48,718
12:41:48.4 7 2:18.517 48,081
190 - Владимир Горшколепов - 125
12:25:54.7 1 2:16.479 48,799
12:28:10.9 2 2:16.276 48,871
12:30:30.1 3 2:19.203 47,844
12:32:46.3 4 2:16.168 48,910
272 - Виталий Лозинский - 125
12:24:54.2 1 2:17.081 48,584
12:27:10.5 2 2:16.229 48,888
12:29:32.4 3 2:21.883 46,940
12:31:51.6 4 2:19.274 47,819
12:34:11.7 5 2:20.084 47,543
12:36:33.8 6 2:22.072 46,878
12:38:58.6 7 2:24.779 46,001
12:41:27.6 8 2:29.014 44,694
12:44:03.5 9 2:35.914 42,716
44 - Никита Шкурихин - 125
12:25:31.6 1 2:29.191 44,641
12:27:54.9 2 2:23.337 46,464
12:30:12.7 3 2:17.746 48,350
12:32:29.4 4 2:16.769 48,695
12:35:05.4 5 2:35.961 42,703
12:39:27.0 6 4:21.564 25,462
12:41:43.7 7 2:16.738 48,706
12:45:20.9 8 3:37.177 30,666
32 - Александр Дегтярев - 125
12:25:11.4 1 2:24.825 45,987
12:27:35.9 2 2:24.479 46,097
12:29:58.2 3 2:22.251 46,819
12:32:17.3 4 2:19.175 47,853
12:40:14.2 5 7:56.832 13,967
12:42:31.8 6 2:17.605 48,399
194 - Вадим Буряченко - 125
12:25:12.7 1 2:21.427 47,091
12:27:31.1 2 2:18.476 48,095
12:29:54.2 3 2:23.092 46,543
591 - Илья Граждан - 125
12:25:40.4 1 2:28.958 44,711
12:28:09.3 2 2:28.945 44,714
12:30:33.2 3 2:23.818 46,309
12:33:07.3 4 2:34.194 43,192
12:35:29.0 5 2:21.653 47,016
12:37:50.0 6 2:21.038 47,221
12:41:38.0 7 3:47.996 29,211
12:43:59.9 8 2:21.862 46,947
55 - Вячеслав Токаев - 125
12:25:01.9 1 2:22.448 46,754
12:27:24.6 2 2:22.668 46,682
12:29:47.2 3 2:22.637 46,692
12:32:11.9 4 2:24.708 46,024
12:34:35.8 5 2:23.888 46,286
12:37:05.4 6 2:29.564 44,529
174 - Дмитрий Барзания - 125
12:25:10.6 1 2:26.177 45,561
12:27:34.9 2 2:24.309 46,151
12:29:57.6 3 2:22.683 46,677
12:32:22.1 4 2:24.469 46,100
12:34:48.7 5 2:26.667 45,409
12:37:12.6 6 2:23.918 46,276
12:39:37.3 7 2:24.616 46,053
12:42:14.5 8 2:37.249 42,353
111 - Артур Асламурзаев - 125
12:25:30.6 1 2:35.475 42,836
12:28:06.5 2 2:35.861 42,730
12:30:34.8 3 2:28.334 44,899
12:32:59.3 4 2:24.519 46,084
12:35:28.4 5 2:29.070 44,677
12:38:01.2 6 2:32.875 43,565
12:40:45.5 7 2:44.239 40,551
12:43:11.4 8 2:25.906 45,646
222 - Георгий Дзуцев - 125
12:25:38.2 1 2:36.564 42,539
12:28:08.4 2 2:30.182 44,346
12:30:38.2 3 2:29.768 44,469
12:33:06.1 4 2:27.933 45,020
12:35:31.5 5 2:25.362 45,817
12:38:02.9 6 2:31.377 43,996
12:40:32.1 7 2:29.272 44,617
12:43:00.7 8 2:28.618 44,813
787 - Дмитрий Дуболазов - 125
12:26:10.5 1 3:05.284 35,945
12:29:13.6 2 3:03.149 36,364
12:32:16.9 3 3:03.265 36,341
12:35:28.2 4 3:11.334 34,808
12:38:30.7 5 3:02.447 36,504
12:41:39.3 6 3:08.607 35,312
12:44:49.4 7 3:10.091 35,036
GBU CSP #1
Generated on 25.04.2015 17:11
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser