GK Publisher - шаблон joomla Новости

Laptimes of 250 куб.см. тренировка

Кубок МФР, Кубок России, Чемпионат КК on VDC ORLYONOK
250 куб.см. - Свободная тренировка
 
Time of DayLapLap TmSpeed
333 - Александр Ефимов - 250
10:24:54.7 1 2:16.713 48,715
10:27:03.0 2 2:08.309 51,906
10:29:01.1 3 1:58.080 56,402
10:30:55.8 4 1:54.656 58,087
10:33:18.1 5 2:22.299 46,803
10:35:11.4 6 1:53.339 58,762
10:39:22.8 7 4:11.374 26,494
20 - Николай Батов - 250
10:24:18.9 1 2:03.147 54,082
10:26:15.9 2 1:56.998 56,924
10:28:09.6 3 1:53.699 58,576
10:32:52.7 4 4:43.101 23,525
10:34:46.2 5 1:53.595 58,629
10:37:29.5 6 2:43.238 40,799
742 - Максим Назаров - 250
10:25:21.9 1 2:22.548 46,721
10:27:25.6 2 2:03.761 53,813
10:30:03.8 3 2:38.215 42,095
10:31:57.9 4 1:54.069 58,386
10:34:10.8 5 2:12.916 50,107
10:36:13.9 6 2:03.056 54,122
10:38:54.9 7 2:41.011 41,364
444 - Александр Бугреев - 250
10:24:33.4 1 2:14.032 49,690
10:26:38.3 2 2:04.880 53,331
10:28:33.2 3 1:54.907 57,960
10:30:28.5 4 1:55.339 57,743
10:32:23.9 5 1:55.384 57,720
10:35:33.6 6 3:09.665 35,115
10:38:39.3 7 3:05.717 35,861
717 - Тимур Муратов - 250
10:25:07.4 1 2:24.953 45,946
10:27:16.9 2 2:09.498 51,429
10:29:21.8 3 2:04.835 53,350
10:31:28.2 4 2:06.383 52,697
10:33:25.1 5 1:56.916 56,964
10:35:30.1 6 2:05.025 53,269
10:37:25.9 7 1:55.797 57,514
513 - Сергей Белокрылин - 250
10:25:00.3 1 2:16.667 48,732
10:27:06.3 2 2:06.081 52,823
10:29:04.2 3 1:57.907 56,485
10:34:12.9 4 5:08.635 21,579
10:36:10.7 5 1:57.862 56,507
10:38:07.5 6 1:56.784 57,028
9 - Владимир Бобин - 250
10:24:20.9 1 2:04.555 53,470
10:26:17.8 2 1:56.888 56,978
10:29:44.8 3 3:27.081 32,161
10:31:42.2 4 1:57.364 56,747
10:34:15.2 5 2:32.948 43,544
10:36:36.6 6 2:21.398 47,101
99 - Александр Шабаршин - 250
10:24:58.7 1 2:18.603 48,051
10:27:10.0 2 2:11.282 50,730
10:29:09.9 3 1:59.933 55,531
10:32:25.1 4 3:15.129 34,131
10:34:47.9 5 2:22.864 46,618
10:36:45.6 6 1:57.624 56,621
195 - Владимир Приданников - 250
10:24:44.5 1 2:23.947 46,267
10:26:53.0 2 2:08.506 51,826
10:28:53.9 3 2:00.894 55,090
10:36:02.3 4 7:08.363 15,548
10:38:06.8 5 2:04.514 53,488
4 - Сергей Курашов - 250
10:25:05.1 1 2:29.326 44,600
10:27:14.4 2 2:09.273 51,519
10:29:19.2 3 2:04.870 53,335
10:31:22.7 4 2:03.504 53,925
10:33:24.0 5 2:01.270 54,919
10:36:58.6 6 3:34.592 31,036
108 - Игорь Томин - 250
10:24:35.8 1 2:14.617 49,474
10:26:43.5 2 2:07.610 52,190
10:28:45.4 3 2:01.965 54,606
10:30:57.6 4 2:12.136 50,403
10:33:03.9 5 2:06.310 52,727
10:35:09.7 6 2:05.835 52,926
10:37:11.8 7 2:02.131 54,532
800 - Евгений Тоцкий - 250
10:25:20.7 1 2:24.598 46,059
10:27:37.9 2 2:17.163 48,555
10:29:49.2 3 2:11.269 50,736
10:31:57.3 4 2:08.162 51,965
10:34:07.1 5 2:09.732 51,337
10:36:17.2 6 2:10.085 51,197
10:38:25.5 7 2:08.340 51,893
750 - Роман Миндрюков - 250
10:24:37.1 1 2:18.187 48,196
10:26:47.0 2 2:09.891 51,274
10:28:56.1 3 2:09.154 51,566
10:31:11.0 4 2:14.932 49,358
10:37:22.7 5 6:11.660 17,920
727 - Михаил Бокрев - 250
10:24:46.7 1 2:26.687 45,403
10:27:19.6 2 2:32.933 43,548
10:29:29.2 3 2:09.602 51,388
10:31:45.9 4 2:16.662 48,733
10:33:58.7 5 2:12.848 50,132
10:36:21.0 6 2:22.296 46,804
10:38:42.0 7 2:20.957 47,248
72 - Максим Яцунов - 250
10:24:45.7 1 2:21.426 47,092
10:26:58.2 2 2:12.501 50,264
10:29:13.4 3 2:15.209 49,257
10:31:24.7 4 2:11.303 50,722
10:34:00.6 5 2:35.959 42,704
10:36:15.6 6 2:14.979 49,341
10:39:31.0 7 3:15.379 34,088
434 - Петр Каражов - 250
10:24:32.9 1 2:24.788 45,998
10:26:45.2 2 2:12.287 50,345
10:29:02.8 3 2:17.595 48,403
10:31:30.8 4 2:28.000 45,000
10:34:58.7 5 3:27.931 32,030
10:37:10.1 6 2:11.402 50,684
714 - Александр Киселев - 250
10:24:47.8 1 2:30.325 44,304
10:27:03.6 2 2:15.746 49,062
10:29:18.1 3 2:14.503 49,516
10:31:34.3 4 2:16.221 48,891
10:33:53.0 5 2:18.687 48,022
10:36:17.3 6 2:24.320 46,147
10:38:35.7 7 2:18.422 48,114
61 - Артем Щербаев - 250
10:24:51.6 1 2:20.777 47,309
10:27:12.5 2 2:20.916 47,262
10:29:28.0 3 2:15.502 49,151
10:31:47.7 4 2:19.747 47,658
10:34:08.8 5 2:21.077 47,208
10:36:29.7 6 2:20.864 47,280
251 - Сергей Воронин - 250
10:25:08.8 1 2:37.489 42,289
10:27:33.5 2 2:24.721 46,020
10:30:45.9 3 3:12.354 34,624
10:33:05.2 4 2:19.332 47,800
10:35:35.3 5 2:30.107 44,368
10:39:45.9 6 4:10.601 26,576
93 - Александр Семиболотний - 250
10:24:41.8 1 2:27.643 45,109
10:27:06.8 2 2:25.001 45,931
10:29:33.0 3 2:26.193 45,556
10:31:54.9 4 2:21.896 46,936
10:34:18.6 5 2:23.660 46,359
10:36:40.9 6 2:22.353 46,785
12 - Владимир Васильев - 250
10:25:34.6 1 2:26.879 45,343
10:28:00.3 2 2:25.698 45,711
818 - Артем Иванов - 250
10:24:54.8 1 2:41.366 41,273
10:27:30.9 2 2:36.091 42,667
10:31:53.8 3 4:22.908 25,332
10:34:25.0 4 2:31.250 44,033
10:36:53.7 5 2:28.647 44,804
32 - Евгений Добрынин - 250
10:25:22.1 1 2:42.719 40,929
10:27:58.6 2 2:36.468 42,565
GBU CSP #1
Generated on 25.04.2015 12:37
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser