GK Publisher - шаблон joomla Новости

Времена кругов 250 куб.см. 2-й заезд

Кубок Росии, Кубок МФР, ЧемпионатКК on VDC ORLYONOK
Времена кругов 250 куб.см. - 2-й заезд

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
444 - Александр Бугреев - 250
15:19:42.0 1 1 1:54.450 58,191 48 112 36
15:21:36.9 2 2 1:54.905 57,961 52 115 37
15:23:31.0 3 3 1:54.116 58,362 46 117 37
15:25:25.2 4 4 1:54.212 58,313 51 113 36
15:27:20.0 5 5 1:54.759 58,035 49 114 37
15:29:14.9 6 6 1:54.959 57,934 46 113 37
15:31:08.5 7 7 1:53.630 58,611 46 114 38
15:33:01.7 8 8 1:53.180 58,844 50 114 37
15:34:54.7 9 9 1:52.950 58,964 55 117 36
15:36:48.5 10 10 1:53.855 58,495 46 113 36
15:38:41.8 11 11 1:53.245 58,811 45 115 36
15:40:35.2 12 12 1:53.434 58,713 47 114 36
15:42:28.6 13 13 1:53.428 58,716 49 113 36
15:44:21.5 14 14 1:52.909 58,986 46 114 36
15:46:14.5 15 15 1:52.905 58,988 52 117 36
15:48:07.7 16 16 1:53.291 58,787 47 117 36
742 - Максим Назаров - 250
15:19:45.7 1 1 1:57.581 56,642 50 113 36
15:21:40.9 2 2 1:55.255 57,785 45 111 37
15:23:35.5 3 3 1:54.585 58,123 47 111 37
15:25:31.0 4 4 1:55.438 57,693 45 112 37
15:27:26.4 5 5 1:55.482 57,671 43 113 37
15:29:20.7 6 6 1:54.272 58,282 42 112 38
15:31:13.8 7 7 1:53.115 58,878 41 110 38
15:33:06.9 8 8 1:53.091 58,891 45 112 37
15:34:59.7 9 9 1:52.786 59,050 46 111 36
15:36:53.1 10 10 1:53.363 58,749 48 107 36
15:38:46.4 11 11 1:53.331 58,766 47 111 36
15:40:39.4 12 12 1:53.030 58,922 46 110 36
15:42:31.9 13 13 1:52.506 59,197 40 111 36
15:44:24.3 14 14 1:52.352 59,278 40 113 36
15:46:16.8 15 15 1:52.528 59,185 51 109 36
15:48:09.9 16 16 1:53.087 58,893 68 109 36
20 - Николай Батов - 250
15:19:41.6 1 1 1:54.205 58,316 49 118 36
15:21:36.6 2 2 1:55.066 57,880 49 116 37
15:23:33.9 3 3 1:57.251 56,801 51 118 37
15:25:30.3 4 4 1:56.436 57,199 51 117 37
15:27:27.4 5 5 1:57.070 56,889 52 118 37
15:29:23.4 6 6 1:55.978 57,425 54 116 38
15:31:20.4 7 7 1:56.995 56,926 51 117 38
15:33:18.3 8 8 1:57.914 56,482 52 116 37
15:35:15.0 9 9 1:56.696 57,071 56 117 36
15:37:12.1 10 10 1:57.117 56,866 52 118 36
15:39:10.6 11 11 1:58.473 56,215 49 116 36
15:41:09.9 12 12 1:59.365 55,795 53 117 36
15:43:09.1 13 13 1:59.115 55,912 56 114 36
15:45:08.5 14 14 1:59.429 55,765 56 117 36
15:47:08.6 15 15 2:00.098 55,455 55 118 36
15:49:11.4 16 16 2:02.844 54,215 61 118 36
9 - Владимир Бобин - 250
15:19:47.7 1 1 1:59.143 55,899 58 117 36
15:21:44.0 2 2 1:56.338 57,247 56 118 37
15:23:41.3 3 3 1:57.265 56,794 54 115 37
15:25:37.6 4 4 1:56.283 57,274 55 116 37
15:27:34.2 5 5 1:56.622 57,108 57 116 37
15:29:31.4 6 6 1:57.173 56,839 56 116 38
15:31:28.6 7 7 1:57.242 56,806 59 118 37
15:33:26.0 8 8 1:57.401 56,729 58 117 37
15:35:23.0 9 9 1:56.958 56,944 63 116 36
15:37:22.2 10 10 1:59.231 55,858 55 116 36
15:39:20.1 11 11 1:57.902 56,488 55 116 36
15:41:19.1 12 12 1:58.956 55,987 60 115 37
15:43:18.6 13 13 1:59.576 55,697 59 117 36
15:45:17.2 14 14 1:58.574 56,167 60 117 36
15:47:16.5 15 15 1:59.321 55,816 59 117 36
15:49:17.1 16 16 2:00.581 55,233 60 115 36
513 - Сергей Белокрылин - 250
15:19:45.1 1 1 1:56.871 56,986 50 117 36
15:21:43.2 2 2 1:58.138 56,375 51 114 37
15:23:42.4 3 3 1:59.161 55,891 63 117 37
15:25:42.1 4 4 1:59.728 55,626 50 112 37
15:27:40.4 5 5 1:58.259 56,317 53 117 37
15:29:39.5 6 6 1:59.143 55,899 53 116 38
15:31:37.5 7 7 1:58.003 56,439 50 113 37
15:33:36.4 8 8 1:58.920 56,004 48 113 36
15:35:36.0 9 9 1:59.565 55,702 55 115 37
15:37:34.5 10 10 1:58.525 56,191 48 113 36
15:39:32.2 11 11 1:57.642 56,612 51 113 36
15:41:30.0 12 12 1:57.821 56,526 51 114 37
15:43:27.7 13 13 1:57.667 56,600 54 114 35
15:45:25.6 14 14 1:57.965 56,457 53 113 36
15:47:24.8 15 15 1:59.169 55,887 49 113 36
15:49:26.9 16 16 2:02.121 54,536 61 118 36
99 - Александр Шабаршин - 250
15:19:49.7 1 1 2:00.400 55,316 46 120 36
15:21:48.9 2 2 1:59.234 55,857 56 119 37
15:23:48.2 3 3 1:59.267 55,841 51 119 37
15:25:47.5 4 4 1:59.280 55,835 53 119 37
15:27:46.1 5 5 1:58.655 56,129 53 119 37
15:29:44.4 6 6 1:58.246 56,323 51 120 38
15:31:42.9 7 7 1:58.574 56,167 52 116 37
15:33:41.9 8 8 1:59.013 55,960 50 118 36
15:35:41.4 9 9 1:59.497 55,734 53 118 37
15:37:39.3 10 10 1:57.835 56,520 50 120 36
15:39:37.3 11 11 1:58.012 56,435 53 114 36
15:41:35.6 12 12 1:58.336 56,280 51 117 36
15:43:35.0 13 13 1:59.374 55,791 55 117 36
15:45:33.5 14 14 1:58.456 56,223 51 117 36
15:47:33.6 15 15 2:00.128 55,441 56 118 37
15:49:36.4 16 16 2:02.789 54,239 62 118 36
108 - Игорь Томин - 250
15:19:48.9 1 1 2:00.763 55,149 56 113 36
15:21:48.1 2 2 1:59.169 55,887 52 114 37
15:23:46.3 3 3 1:58.168 56,360 55 115 37
15:25:45.2 4 4 1:58.912 56,008 54 114 37
15:27:44.3 5 5 1:59.120 55,910 55 117 37
15:29:43.3 6 6 1:59.041 55,947 48 114 38
15:31:42.3 7 7 1:58.999 55,967 50 114 37
15:33:41.2 8 8 1:58.827 56,048 47 112 36
15:35:40.5 9 9 1:59.345 55,805 53 113 37
15:37:38.4 10 10 1:57.933 56,473 51 115 36
15:39:39.3 11 11 2:00.859 55,106 55 112 36
15:41:38.1 12 12 1:58.763 56,078 58 112 36
15:43:38.5 13 13 2:00.392 55,319 57 113 36
15:45:39.4 14 14 2:00.925 55,075 58 112 35
15:47:42.8 15 15 2:03.385 53,977 58 113 36
15:49:50.2 16 16 2:07.479 52,244 90 112 36
4 - Сергей Курашов - 250
15:19:56.4 1 1 2:06.306 52,729 54 118 36
15:21:58.6 2 2 2:02.191 54,505 56 116 37
15:24:01.3 3 3 2:02.664 54,295 52 116 37
15:26:03.0 4 4 2:01.724 54,714 48 115 36
15:28:04.5 5 5 2:01.551 54,792 51 116 37
15:30:06.1 6 6 2:01.558 54,789 49 116 37
15:32:07.5 7 7 2:01.343 54,886 50 117 38
15:34:08.9 8 8 2:01.412 54,855 59 115 37
15:36:10.2 9 9 2:01.327 54,893 52 116 37
15:38:10.7 10 10 2:00.463 55,287 53 116 36
15:40:13.0 11 11 2:02.391 54,416 51 117 36
15:42:18.1 12 12 2:05.104 53,236 54 116 36
15:44:20.4 13 13 2:02.213 54,495 54 116 36
15:46:26.8 14 15 2:06.392 52,693 54 115 36
15:48:31.9 15 16 2:05.129 53,225 56 117 36
195 - Владимир Приданников - 250
15:19:53.7 1 1 2:04.776 53,376 49 116 36
15:21:55.9 2 2 2:02.161 54,518 47 115 37
15:23:58.3 3 3 2:02.433 54,397 47 115 37
15:25:59.6 4 4 2:01.291 54,909 51 114 37
15:28:01.6 5 5 2:02.015 54,583 53 114 37
15:30:03.9 6 6 2:02.351 54,434 53 115 37
15:32:06.4 7 7 2:02.438 54,395 46 114 38
15:34:08.3 8 8 2:01.883 54,643 48 115 37
15:36:12.4 9 9 2:04.085 53,673 50 115 37
15:38:15.6 10 10 2:03.216 54,051 58 115 36
15:40:18.3 11 11 2:02.752 54,256 50 114 36
15:42:21.9 12 12 2:03.548 53,906 54 116 36
15:44:27.9 13 14 2:06.070 52,828 53 114 36
15:46:32.7 14 15 2:04.763 53,381 53 114 36
15:48:40.2 15 16 2:07.532 52,222 90 112 36
727 - Михаил Бокрев - 250
15:19:54.7 1 1 2:04.963 53,296 49 115 36
15:21:56.8 2 2 2:02.064 54,562 50 115 37
15:24:00.4 3 3 2:03.583 53,891 46 114 37
15:26:05.2 4 4 2:04.791 53,369 49 114 36
15:28:08.6 5 5 2:03.415 53,964 46 114 37
15:30:13.6 6 6 2:04.978 53,289 49 114 37
15:32:16.9 7 7 2:03.363 53,987 50 114 38
15:34:22.0 8 8 2:05.084 53,244 50 115 37
15:36:26.5 9 9 2:04.465 53,509 46 113 36
15:38:32.8 10 10 2:06.268 52,745 50 114 36
15:40:41.0 11 12 2:08.282 51,917 46 111 36
15:42:47.5 12 13 2:06.473 52,659 47 114 36
15:44:54.1 13 14 2:06.635 52,592 48 114 36
15:47:01.2 14 15 2:07.007 52,438 48 113 36
15:49:10.4 15 16 2:09.287 51,513 50 114 36
750 - Роман Миндрюков - 250
15:20:00.0 1 1 2:10.277 51,122 56 117 37
15:22:04.8 2 2 2:04.795 53,368 52 115 36
15:24:09.4 3 3 2:04.583 53,458 60 115 37
15:26:14.6 4 4 2:05.139 53,221 57 116 36
15:28:19.3 5 5 2:04.787 53,371 61 115 38
15:30:23.5 6 6 2:04.155 53,643 55 117 37
15:32:28.1 7 7 2:04.611 53,446 59 116 37
15:34:33.0 8 8 2:04.933 53,309 52 115 36
15:36:38.8 9 9 2:05.777 52,951 62 117 36
15:38:45.9 10 11 2:07.113 52,394 58 117 36
15:40:53.0 11 12 2:07.076 52,410 60 117 36
15:43:02.7 12 13 2:09.646 51,371 58 116 37
15:45:07.8 13 14 2:05.163 53,211 56 116 36
15:47:13.0 14 15 2:05.137 53,222 59 116 36
15:49:20.1 15 16 2:07.163 52,374 64 116 36
800 - Евгений Тоцкий - 250
15:19:56.3 1 1 2:05.719 52,975 41 115 36
15:22:02.3 2 2 2:05.975 52,868 59 115 37
15:24:07.6 3 3 2:05.237 53,179 61 115 37
15:26:12.9 4 4 2:05.352 53,130 61 115 36
15:28:18.4 5 5 2:05.511 53,063 53 116 38
15:30:22.8 6 6 2:04.388 53,542 55 118 37
15:32:31.4 7 7 2:08.593 51,791 57 115 37
15:34:37.4 8 8 2:06.015 52,851 60 116 36
15:36:43.9 9 9 2:06.433 52,676 56 114 36
15:38:52.4 10 11 2:08.565 51,803 56 115 36
15:40:59.1 11 12 2:06.672 52,577 53 115 36
15:43:04.8 12 13 2:05.700 52,983 57 117 37
15:45:10.3 13 14 2:05.518 53,060 56 116 36
15:47:16.7 14 15 2:06.434 52,676 57 115 36
15:49:24.2 15 16 2:07.449 52,256 60 114 36
61 - Артем Щербаев - 250
15:20:01.5 1 1 2:10.221 51,144 54 116 37
15:22:08.8 2 2 2:07.281 52,325 53 116 36
15:24:15.6 3 3 2:06.807 52,521 56 116 38
15:26:23.4 4 4 2:07.826 52,102 51 114 37
15:28:30.4 5 5 2:06.952 52,461 58 115 37
15:30:38.5 6 6 2:08.098 51,991 51 114 37
15:32:47.2 7 7 2:08.691 51,752 55 116 37
15:34:56.5 8 9 2:09.307 51,505 57 116 36
15:37:07.5 9 10 2:10.965 50,853 53 114 36
15:39:21.6 10 11 2:14.162 49,641 57 114 36
15:41:33.6 11 12 2:12.009 50,451 52 115 36
15:43:44.9 12 13 2:11.287 50,729 56 115 37
15:45:51.5 13 14 2:06.606 52,604 55 114 35
15:48:10.2 14 16 2:18.700 48,017 104 115 36
12 - Владимир Васильев - 250
15:20:05.6 1 1 2:14.304 49,589 60 117 37
15:22:16.4 2 2 2:10.885 50,884 60 117 36
15:24:27.4 3 3 2:10.922 50,870 60 117 37
15:26:39.7 4 4 2:12.369 50,314 57 117 37
15:28:51.7 5 5 2:11.992 50,458 59 118 37
15:31:05.3 6 6 2:13.549 49,869 58 117 38
15:33:22.1 7 8 2:16.822 48,676 59 117 37
15:35:39.3 8 9 2:17.178 48,550 58 118 37
15:37:57.1 9 10 2:17.800 48,331 58 118 36
15:40:14.6 10 11 2:17.523 48,428 72 117 36
15:42:35.7 11 13 2:21.124 47,193 72 116 36
15:44:55.9 12 14 2:20.168 47,514 76 116 36
15:47:21.7 13 15 2:25.800 45,679 69 118 36
15:49:43.0 14 16 2:21.267 47,145 80 117 36
251 - Сергей Воронин - 250
15:20:08.0 1 1 2:14.719 49,436 52 114 37
15:22:21.3 2 2 2:13.236 49,986 53 114 37
15:24:34.8 3 3 2:13.543 49,872 51 113 37
15:26:47.6 4 4 2:12.806 50,148 52 114 37
15:29:00.2 5 5 2:12.552 50,244 52 114 37
15:31:17.2 6 7 2:17.032 48,602 57 113 38
15:33:32.3 7 8 2:15.161 49,275 52 114 36
15:35:57.8 8 9 2:25.479 45,780 77 112 36
15:38:19.4 9 10 2:21.591 47,037 71 114 36
15:40:35.8 10 12 2:16.394 48,829 78 113 36
15:42:54.2 11 13 2:18.382 48,128 74 113 37
15:45:14.4 12 14 2:20.160 47,517 66 113 36
15:47:33.5 13 15 2:19.190 47,848 66 115 37
15:49:51.2 14 16 2:17.698 48,367 87 112 36
93 - Александр Семиболотний - 250
15:20:09.0 1 1 2:17.281 48,514 63 113 37
15:22:26.2 2 2 2:17.233 48,531 65 114 37
15:24:44.6 3 3 2:18.405 48,120 61 113 37
15:27:03.1 4 4 2:18.484 48,092 55 115 37
15:29:22.2 5 6 2:19.079 47,886 59 114 38
15:31:43.9 6 7 2:21.760 46,981 66 111 37
15:34:05.0 7 8 2:21.016 47,229 55 115 36
15:36:26.1 8 9 2:21.184 47,172 66 113 36
15:38:49.0 9 11 2:22.880 46,613 63 113 36
15:41:14.8 10 12 2:25.779 45,686 70 113 36
15:43:36.9 11 13 2:22.106 46,866 65 115 36
15:45:56.2 12 14 2:19.251 47,827 62 114 36
15:48:14.7 13 16 2:18.530 48,076 63 115 37
32 - Евгений Добрынин - 250
15:20:19.5 1 1 2:17.346 48,491 66 115 37
15:22:36.8 2 2 2:17.345 48,491 70 114 37
15:24:55.8 3 3 2:19.005 47,912 69 114 37
15:27:15.1 4 4 2:19.322 47,803 72 114 37
15:29:36.7 5 6 2:21.513 47,063 61 115 37
15:31:57.2 6 7 2:20.577 47,376 61 115 38
15:34:20.2 7 8 2:22.955 46,588 71 115 37
15:36:40.6 8 9 2:20.458 47,416 69 114 36
15:39:01.4 9 11 2:20.785 47,306 69 114 36
15:41:23.8 10 12 2:22.337 46,790 67 116 37
15:43:45.9 11 13 2:22.091 46,871 70 114 37
15:46:04.6 12 14 2:18.753 47,999 74 115 36
15:48:21.9 13 16 2:17.293 48,509 69 116 36
GBU CSP #1
Сформировано на 26.04.2015 18:12
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser