GK Publisher - шаблон joomla Новости

Кубок МФКК в кат.OPEN-2 и МАСТЕР on Крымск
Времена кругов 250 куб.см. - 1 заезд

Время дняКругВремя кругаСкорость
764 - Роман Морозов - 250
13:04:58.2 1 1:49.420 62,511
13:06:47.3 2 1:49.136 62,674
13:08:36.4 3 1:49.063 62,716
13:10:24.8 4 1:48.419 63,089
13:12:13.2 5 1:48.419 63,089
13:14:05.5 6 1:52.266 60,927
13:15:59.3 7 1:53.793 60,109
13:17:53.5 8 1:54.199 59,895
13:19:48.8 9 1:55.328 59,309
13:21:44.4 10 1:55.628 59,155
13:23:40.6 11 1:56.137 58,896
13:25:36.2 12 1:55.691 59,123
13:27:30.7 13 1:54.431 59,774
13:29:25.6 14 1:54.918 59,521
13:31:23.4 15 1:57.775 58,077
192 - Вадим Крашнев - 250
13:05:11.1 1 1:57.063 58,430
13:07:07.6 2 1:56.586 58,669
13:09:01.9 3 1:54.274 59,856
13:10:56.6 4 1:54.666 59,652
13:12:55.8 5 1:59.254 57,357
13:14:51.3 6 1:55.491 59,225
13:16:45.6 7 1:54.279 59,854
13:18:41.7 8 1:56.039 58,946
13:20:38.4 9 1:56.751 58,586
13:22:35.1 10 1:56.734 58,595
13:24:32.3 11 1:57.189 58,367
13:26:31.2 12 1:58.826 57,563
13:28:29.4 13 1:58.253 57,842
13:30:27.0 14 1:57.561 58,183
13:32:26.7 15 1:59.690 57,148
434 - Виталий Каражов - 250
13:05:04.6 1 1:56.205 58,861
13:06:59.0 2 1:54.349 59,817
13:08:53.8 3 1:54.823 59,570
13:10:49.1 4 1:55.276 59,336
13:12:44.5 5 1:55.417 59,263
13:14:41.7 6 1:57.234 58,345
13:16:39.0 7 1:57.251 58,336
13:18:38.0 8 1:59.067 57,447
13:20:37.3 9 1:59.268 57,350
13:22:37.8 10 2:00.526 56,751
13:24:38.4 11 2:00.567 56,732
13:26:39.0 12 2:00.550 56,740
13:28:37.7 13 1:58.709 57,620
13:30:36.1 14 1:58.426 57,758
13:32:36.8 15 2:00.688 56,675
4 - Сергей Курашев - 250
13:05:07.7 1 1:52.603 60,744
13:07:03.0 2 1:55.328 59,309
13:08:56.5 3 1:53.504 60,262
13:11:05.6 4 2:09.071 52,994
13:13:02.5 5 1:56.891 58,516
13:14:58.7 6 1:56.253 58,837
13:16:55.7 7 1:56.939 58,492
13:18:54.0 8 1:58.319 57,810
13:20:52.1 9 1:58.163 57,886
13:22:57.0 10 2:04.803 54,806
13:24:54.2 11 1:57.256 58,334
13:26:50.6 12 1:56.358 58,784
13:28:48.3 13 1:57.779 58,075
13:30:47.3 14 1:58.951 57,503
13:32:53.2 15 2:05.903 54,328
800 - Евгений Тоцкий - 250
13:05:13.6 1 1:57.050 58,437
13:07:10.2 2 1:56.568 58,678
13:09:09.8 3 1:59.606 57,188
13:11:09.5 4 1:59.693 57,146
13:13:08.2 5 1:58.690 57,629
13:15:05.8 6 1:57.653 58,137
13:17:03.4 7 1:57.565 58,181
13:19:01.7 8 1:58.296 57,821
13:20:59.2 9 1:57.543 58,191
13:22:59.5 10 2:00.300 56,858
13:24:58.2 11 1:58.685 57,632
13:26:58.2 12 2:00.003 56,999
13:28:58.0 13 1:59.738 57,125
13:30:57.8 14 1:59.876 57,059
13:32:59.5 15 2:01.659 56,223
818 - Артем Иванов - 250
13:05:21.1 1 2:00.558 56,736
13:07:21.5 2 2:00.358 56,830
13:09:22.1 3 2:00.600 56,716
13:11:23.9 4 2:01.801 56,157
13:13:27.0 5 2:03.198 55,520
13:15:29.9 6 2:02.895 55,657
13:17:35.7 7 2:05.800 54,372
13:19:37.3 8 2:01.596 56,252
13:21:40.6 9 2:03.213 55,514
13:23:46.4 10 2:05.843 54,353
13:25:50.4 11 2:03.981 55,170
13:27:54.8 12 2:04.441 54,966
13:30:00.1 13 2:05.293 54,592
13:32:05.4 14 2:05.263 54,605
61 - Артем Щербаев - 250
13:05:25.2 1 2:01.305 56,387
13:07:26.0 2 2:00.833 56,607
13:09:29.5 3 2:03.463 55,401
13:11:33.1 4 2:03.556 55,360
13:13:37.0 5 2:03.921 55,196
13:15:40.8 6 2:03.811 55,245
13:17:44.1 7 2:03.272 55,487
13:19:48.2 8 2:04.104 55,115
13:21:54.7 9 2:06.522 54,062
13:23:59.8 10 2:05.083 54,684
13:26:04.8 11 2:04.995 54,722
13:28:09.5 12 2:04.760 54,825
13:30:12.6 13 2:03.090 55,569
13:32:19.7 14 2:07.120 53,807
100 - Юрий Рябоконь - 250
13:05:23.8 1 2:04.172 55,085
13:07:27.5 2 2:03.699 55,296
13:09:30.9 3 2:03.478 55,394
13:11:35.2 4 2:04.290 55,033
13:13:39.8 5 2:04.610 54,891
13:15:43.6 6 2:03.809 55,246
13:17:48.2 7 2:04.590 54,900
13:19:55.3 8 2:07.063 53,832
13:21:59.5 9 2:04.210 55,068
13:24:05.1 10 2:05.592 54,462
13:26:09.1 11 2:04.016 55,154
13:28:12.8 12 2:03.653 55,316
13:30:17.6 13 2:04.835 54,792
13:32:24.3 14 2:06.655 54,005
12 - Владимир Васильев - 250
13:05:27.5 1 2:04.141 55,099
13:07:30.9 2 2:03.418 55,421
13:09:36.5 3 2:05.600 54,459
13:11:44.1 4 2:07.611 53,600
13:13:52.5 5 2:08.395 53,273
13:16:03.9 6 2:11.448 52,036
13:18:14.7 7 2:10.710 52,330
13:20:24.0 8 2:09.341 52,883
13:22:33.7 9 2:09.710 52,733
13:24:46.6 10 2:12.913 51,462
13:26:57.4 11 2:10.787 52,299
13:29:07.4 12 2:09.995 52,617
13:31:17.2 13 2:09.781 52,704
13:33:27.3 14 2:10.108 52,572
9 - Александр Семиболотний - 250
13:05:42.4 1 2:15.974 50,304
13:07:47.4 2 2:04.941 54,746
13:09:52.0 3 2:04.641 54,878
13:11:58.1 4 2:06.060 54,260
13:14:06.4 5 2:08.337 53,297
13:16:14.8 6 2:08.352 53,291
13:18:25.2 7 2:10.451 52,433
13:20:34.9 8 2:09.720 52,729
13:22:46.7 9 2:11.707 51,933
13:24:56.0 10 2:09.384 52,866
13:27:07.2 11 2:11.191 52,138
13:29:17.2 12 2:09.947 52,637
13:31:26.4 13 2:09.173 52,952
32 - Евгений Добрынин - 250
13:05:36.5 1 2:07.330 53,719
13:07:43.6 2 2:07.178 53,783
13:09:51.4 3 2:07.715 53,557
13:12:01.2 4 2:09.851 52,676
13:14:11.1 5 2:09.912 52,651
13:16:23.0 6 2:11.884 51,864
13:18:33.7 7 2:10.728 52,322
13:20:47.4 8 2:13.678 51,168
13:22:56.4 9 2:08.943 53,047
13:25:09.8 10 2:13.418 51,267
13:27:17.7 11 2:07.917 53,472
13:29:24.1 12 2:06.371 54,126
13:31:35.5 13 2:11.415 52,049
400 - Виталий Гусев - 250
13:04:53.9 1 1:49.844 62,270
13:06:43.6 2 1:49.711 62,346
13:08:32.3 3 1:48.699 62,926
13:10:22.5 4 1:50.192 62,073
13:12:12.0 5 1:49.451 62,494
13:14:14.4 6 2:02.370 55,896
13:16:19.4 7 2:05.071 54,689
13:18:21.1 8 2:01.715 56,197
13:20:32.6 9 2:11.427 52,044
13:22:51.0 10 2:18.412 49,418
13:31:33.7 11 8:42.713 13,086
 
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser