GK Publisher - шаблон joomla Новости

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - Warm Up

Время дняКругВремя кругаСкорость
727 - Kurban Khaymetov - 65
9:47:27.4 1 2:09.463 51,443
9:49:28.8 2 2:01.407 54,857
9:51:28.1 3 1:59.304 55,824
9:53:41.1 4 2:12.999 50,076
9:56:22.4 5 2:41.338 41,280
9:58:18.5 6 1:56.081 57,374
10:00:16.2 7 1:57.693 56,588
741 - Daniel Valovich - 65
9:47:26.8 1 2:09.707 51,346
9:49:28.3 2 2:01.459 54,833
9:51:27.6 3 1:59.271 55,839
9:53:24.6 4 1:57.042 56,903
9:56:28.7 5 3:04.105 36,175
9:58:27.0 6 1:58.284 56,305
10:00:24.6 7 1:57.553 56,655
757 - Matvey Vopilov - 65
9:47:22.3 1 2:08.587 51,794
9:49:22.7 2 2:00.375 55,327
9:51:20.2 3 1:57.525 56,669
9:53:17.6 4 1:57.346 56,755
9:55:15.4 5 1:57.803 56,535
9:58:25.3 6 3:09.938 35,064
10:00:27.3 7 2:01.990 54,595
790 - Kirill Vorobiov - 65
9:47:26.0 1 2:09.589 51,393
9:49:26.8 2 2:00.848 55,111
9:51:25.3 3 1:58.455 56,224
9:53:27.9 4 2:02.636 54,307
9:55:26.1 5 1:58.180 56,355
9:57:24.3 6 1:58.181 56,354
9:59:31.7 7 2:07.423 52,267
10:02:23.6 8 2:51.956 38,731
747 - Alexei Orlov - 65
9:47:32.2 1 2:12.411 50,298
9:49:33.5 2 2:01.245 54,930
9:51:33.3 3 1:59.849 55,570
9:53:34.5 4 2:01.202 54,950
9:55:35.2 5 2:00.708 55,174
9:58:45.8 6 3:10.622 34,938
10:00:48.9 7 2:03.046 54,126
765 - Edvards Bidzans - 65
9:47:29.9 1 2:11.164 50,776
9:49:35.0 2 2:05.073 53,249
9:51:36.1 3 2:01.105 54,994
9:53:37.5 4 2:01.396 54,862
9:55:38.9 5 2:01.454 54,836
9:57:41.5 6 2:02.547 54,346
9:59:41.8 7 2:00.325 55,350
10:01:44.7 8 2:02.860 54,208
784 - Kirill Leiman - 65
9:47:24.5 1 2:09.701 51,349
9:49:25.3 2 2:00.737 55,161
9:51:31.3 3 2:06.046 52,838
9:53:35.9 4 2:04.576 53,461
9:55:43.3 5 2:07.453 52,255
9:58:08.2 6 2:24.817 45,989
10:00:23.8 7 2:15.660 49,093
701 - Egor Frolov - 65
9:47:33.7 1 2:12.526 50,254
9:49:36.7 2 2:02.993 54,149
9:51:39.3 3 2:02.611 54,318
9:53:43.0 4 2:03.721 53,831
9:56:40.1 5 2:57.074 37,611
9:58:41.0 6 2:00.906 55,084
10:00:43.4 7 2:02.371 54,425
720 - Alexander Anferov - 65
9:47:35.5 1 2:13.986 49,707
9:49:42.6 2 2:07.129 52,388
9:51:54.7 3 2:12.097 50,417
9:54:05.8 4 2:11.097 50,802
9:56:17.4 5 2:11.609 50,604
9:58:32.4 6 2:15.010 49,330
10:00:44.6 7 2:12.179 50,386
624 - Arseny Grishchuk - 65
9:47:38.2 1 2:17.714 48,361
9:49:49.2 2 2:11.068 50,813
9:52:58.2 3 3:08.987 35,241
9:55:07.4 4 2:09.214 51,542
9:57:15.9 5 2:08.430 51,857
9:59:23.5 6 2:07.603 52,193
10:01:32.7 7 2:09.258 51,525
771 - Stepan Popkov - 65
9:47:38.9 1 2:20.501 47,402
9:49:50.2 2 2:11.266 50,737
9:51:59.2 3 2:08.987 51,633
9:54:07.4 4 2:08.247 51,931
9:58:03.2 5 3:55.749 28,250
10:00:20.8 6 2:17.593 48,404
774 - Aleh Makhnov - 65
9:47:46.0 1 2:21.102 47,200
9:50:05.3 2 2:19.386 47,781
9:53:21.0 3 3:15.649 34,041
9:55:36.0 4 2:15.005 49,332
9:57:47.4 5 2:11.438 50,670
9:59:58.1 6 2:10.688 50,961
703 - Acamaz Elkanov - 65
9:47:57.1 1 2:29.664 44,500
9:50:16.5 2 2:19.351 47,793
9:52:33.7 3 2:17.207 48,540
9:54:48.1 4 2:14.395 49,555
9:57:04.5 5 2:16.407 48,824
9:59:16.7 6 2:12.190 50,382
10:01:27.6 7 2:10.940 50,863
697 - Andrey Grushenko - 65
9:47:41.7 1 2:15.542 49,136
9:50:17.3 2 2:35.563 42,812
9:54:21.6 3 4:04.286 27,263
9:58:32.7 4 4:11.091 26,524
787 - Bogdan Afonin - 65
9:47:49.0 1 2:20.993 47,236
9:50:25.0 2 2:35.977 42,699
9:52:52.7 3 2:27.722 45,085
9:56:08.0 4 3:15.275 34,106
9:58:27.6 5 2:19.551 47,724
10:00:43.4 6 2:15.866 49,019
632 - Daniil Korotkov - 65
9:47:44.4 1 2:21.386 47,105
9:50:03.5 2 2:19.142 47,865
9:52:24.9 3 2:21.376 47,108
9:54:46.8 4 2:21.948 46,919
9:57:07.2 5 2:20.323 47,462
9:59:27.8 6 2:20.661 47,348
10:01:50.0 7 2:22.216 46,830
722 - Vadim Kolesnikov - 65
9:48:09.9 1 2:36.690 42,504
9:50:42.4 2 2:32.570 43,652
9:53:12.1 3 2:29.679 44,495
9:55:41.5 4 2:29.394 44,580
9:58:10.9 5 2:29.373 44,586
10:00:40.7 6 2:29.804 44,458
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser