GK Publisher - шаблон joomla Новости

  • Просмотров: 38173
Первенство Краснодарского Края г.Тимашевск
 
Времена кругов Open-2 - 1-й Заезд

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
808 - Левон Алексанян - Open2
13:25:44.6 1 1 2:27.356 40,311
13:28:10.5 2 2 2:25.889 40,716
13:30:35.0 3 3 2:24.561 41,090
13:33:00.3 4 4 2:25.251 40,895
13:35:26.9 5 5 2:26.592 40,521
13:37:54.3 6 6 2:27.425 40,292
13:40:21.2 7 7 2:26.912 40,432
13:42:49.9 8 8 2:28.653 39,959
13:45:21.5 9 9 2:31.617 39,178
13:48:02.8 10 10 2:41.333 36,818
16 - Алексей Карнаух - Open2
13:25:34.9 1 1 2:26.415 40,570
13:28:01.4 2 2 2:26.532 40,537
13:30:28.3 3 3 2:26.894 40,437
13:32:55.2 4 4 2:26.924 40,429
13:35:24.3 5 5 2:29.015 39,862
13:37:52.7 6 6 2:28.467 40,009
13:40:20.6 7 7 2:27.866 40,172
13:42:58.0 8 8 2:37.416 37,734
13:45:39.9 9 9 2:41.936 36,681
13:48:35.6 10 10 2:55.682 33,811
811 - Александр Прищепа - Open2
13:25:49.0 1 1 2:33.967 38,580
13:28:23.4 2 2 2:34.350 38,484
13:30:55.9 3 3 2:32.543 38,940
13:33:28.5 4 4 2:32.568 38,933
13:36:01.5 5 5 2:32.979 38,829
13:38:36.8 6 6 2:35.333 38,240
13:41:11.9 7 7 2:35.084 38,302
13:43:49.8 8 8 2:37.891 37,621
13:46:24.2 9 9 2:34.468 38,455
13:49:02.8 10 10 2:38.539 37,467
13 - Александ Кузнецов - Open2
13:25:56.4 1 1 2:33.903 38,596
13:28:31.9 2 2 2:35.519 38,195
13:31:06.3 3 3 2:34.363 38,481
13:33:41.0 4 4 2:34.694 38,398
13:36:17.9 5 5 2:36.944 37,848
13:38:52.0 6 6 2:34.095 38,548
13:41:24.5 7 7 2:32.474 38,957
13:44:00.1 8 8 2:35.601 38,175
13:46:35.4 9 9 2:35.240 38,263
13:49:15.9 10 10 2:40.575 36,992
739 - Дмитрий Дрофичев - Open2
13:26:25.3 1 1 2:32.130 39,046
13:28:57.2 2 2 2:31.936 39,095
13:31:28.1 3 3 2:30.868 39,372
13:33:57.9 4 4 2:29.764 39,662
13:36:28.3 5 5 2:30.405 39,493
13:38:57.5 6 6 2:29.248 39,800
13:41:38.4 7 7 2:40.856 36,927
13:44:09.4 8 8 2:30.971 39,345
13:46:46.8 9 9 2:37.463 37,723
13:49:22.2 10 10 2:35.423 38,218
141 - Вадим Петрусенко - Open2
13:25:54.3 1 1 2:34.951 38,335
13:28:28.6 2 2 2:34.316 38,492
13:31:04.0 3 3 2:35.443 38,213
13:33:36.9 4 4 2:32.906 38,847
13:36:10.8 5 5 2:33.873 38,603
13:38:46.1 6 6 2:35.276 38,254
13:41:29.2 7 7 2:43.103 36,419
13:44:16.2 8 8 2:47.011 35,567
13:46:59.2 9 9 2:43.051 36,430
13:49:43.6 10 10 2:44.341 36,144
901 - Александр Андреев - Open2
13:26:09.6 1 1 2:38.851 37,394
13:28:47.5 2 2 2:37.989 37,598
13:31:22.6 3 3 2:35.086 38,301
13:33:59.6 4 4 2:36.994 37,836
13:36:37.0 5 5 2:37.389 37,741
13:39:14.1 6 6 2:37.079 37,815
13:41:50.5 7 7 2:36.447 37,968
13:44:29.1 8 8 2:38.572 37,459
13:47:07.1 9 9 2:38.011 37,592
13:49:47.2 10 10 2:40.122 37,097
785 - Николай Ахиджанов - Open2
13:26:15.6 1 1 2:39.872 37,155
13:28:55.3 2 2 2:39.653 37,206
13:31:36.5 3 3 2:41.264 36,834
13:34:18.3 4 4 2:41.765 36,720
13:37:02.2 5 5 2:43.898 36,242
13:39:46.5 6 6 2:44.328 36,147
13:42:31.4 7 7 2:44.862 36,030
13:45:13.4 8 8 2:42.027 36,661
13:47:57.6 9 9 2:44.144 36,188
13:50:48.0 10 10 2:50.396 34,860
11 - Михаил Гридин - Open2
13:26:37.7 1 1 2:56.964 33,566
13:29:14.9 2 2 2:37.257 37,773
13:31:56.3 3 3 2:41.344 36,816
13:34:38.1 4 4 2:41.866 36,697
13:37:19.3 5 5 2:41.166 36,856
13:40:02.2 6 6 2:42.891 36,466
13:42:44.9 7 7 2:42.714 36,506
13:45:29.1 8 9 2:44.208 36,174
13:48:10.5 9 10 2:41.363 36,811
111 - Филипп Ченгелиди - Open2
13:26:21.5 1 1 2:43.340 36,366
13:29:05.3 2 2 2:43.848 36,253
13:31:49.0 3 3 2:43.676 36,291
13:34:33.9 4 4 2:44.954 36,010
13:37:17.2 5 5 2:43.271 36,381
13:40:00.2 6 6 2:42.989 36,444
13:42:44.1 7 7 2:43.887 36,244
13:45:28.0 8 9 2:43.943 36,232
13:48:10.9 9 10 2:42.879 36,469
137 - Григорий Стрижаков - Open2
13:26:26.6 1 1 2:45.081 35,982
13:29:13.7 2 2 2:47.102 35,547
13:32:00.9 3 3 2:47.177 35,531
13:34:47.5 4 4 2:46.593 35,656
13:37:33.4 5 5 2:45.901 35,804
13:40:22.0 6 7 2:48.592 35,233
13:43:08.7 7 8 2:46.747 35,623
13:45:53.9 8 9 2:45.205 35,955
13:48:42.5 9 10 2:48.563 35,239
71 - Андрей Полищук - Open2
13:26:01.2 1 1 2:35.417 38,220
13:29:33.1 2 2 3:31.975 28,022
13:32:13.9 3 3 2:40.719 36,959
13:34:54.1 4 4 2:40.214 37,075
13:37:56.4 5 6 3:02.326 32,579
13:40:39.9 6 7 2:43.459 36,339
13:43:20.0 7 8 2:40.169 37,086
13:46:19.0 8 9 2:58.957 33,192
13:48:55.3 9 10 2:36.300 38,004
2 - Валерий Игнатенко - Open2
13:26:35.4 1 1 2:55.217 33,901
13:29:27.5 2 2 2:52.107 34,513
13:32:21.4 3 3 2:53.855 34,166
13:35:14.1 4 4 2:52.743 34,386
13:38:10.3 5 6 2:56.189 33,714
13:41:08.2 6 7 2:57.877 33,394
13:44:07.5 7 8 2:59.307 33,128
13:47:04.7 8 9 2:57.180 33,525
13:50:03.2 9 10 2:58.548 33,268
74 - Сергей Деружинский - Open2
13:26:54.3 1 1 2:59.748 33,046
13:29:59.8 2 2 3:05.476 32,026
13:33:15.2 3 4 3:15.363 30,405
13:36:44.2 4 5 3:29.011 28,420
13:39:56.3 5 6 3:12.145 30,914
13:43:34.0 6 8 3:37.694 27,286
13:46:41.9 7 9 3:07.876 31,617
13:49:49.9 8 10 3:07.995 31,597
33 - Дмитрий Кухарев - Open2
13:27:12.2 1 1 3:01.574 32,714
13:30:22.0 2 2 3:09.777 31,300
13:33:53.6 3 4 3:31.620 28,069
13:37:23.5 4 5 3:29.907 28,298
13:43:26.0 5 8 6:02.470 16,388
13:46:36.0 6 9 3:09.984 31,266
13:49:44.2 7 10 3:08.245 31,555
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser