GK Publisher - шаблон joomla Новости

  • Просмотров: 29353
Открытый Кубок Крымского района
 
Времена кругов 125 куб.см - 2-й Заезд

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
372 - Иван Баранов - 125
15:04:23.2 1 1 1:55.272 59,338
15:06:20.0 2 2 1:56.780 58,572
15:08:17.9 3 3 1:57.953 57,989
15:10:17.2 4 4 1:59.283 57,343
15:12:17.0 5 5 1:59.760 57,114
15:14:20.8 6 6 2:03.858 55,225
15:16:24.1 7 7 2:03.276 55,485
15:18:24.6 8 8 2:00.512 56,758
15:20:29.0 9 9 2:04.418 54,976
333 - Александр Ефимов - 125
15:04:28.3 1 1 1:59.670 57,157
15:06:28.7 2 2 2:00.350 56,834
15:08:29.0 3 3 2:00.319 56,849
15:10:30.2 4 4 2:01.173 56,448
15:12:31.6 5 5 2:01.406 56,340
15:14:34.1 6 6 2:02.489 55,842
15:16:37.2 7 7 2:03.136 55,548
15:18:39.2 8 8 2:01.994 56,068
15:20:39.7 9 9 2:00.476 56,775
111 - Михаил Когу -
15:04:38.3 1 1 2:02.190 55,978
15:06:39.5 2 2 2:01.279 56,399
15:08:41.1 3 3 2:01.517 56,288
15:10:40.5 4 4 1:59.466 57,255
15:12:40.6 5 5 2:00.040 56,981
15:14:40.7 6 6 2:00.096 56,954
15:16:41.7 7 7 2:01.003 56,528
15:18:42.3 8 8 2:00.646 56,695
15:20:42.6 9 9 2:00.294 56,861
134 - Алексей Каражов - 125
15:04:32.4 1 1 2:00.991 56,533
15:06:34.3 2 2 2:01.830 56,144
15:08:35.6 3 3 2:01.323 56,378
15:10:38.0 4 4 2:02.378 55,892
15:12:41.8 5 5 2:03.859 55,224
15:14:46.7 6 6 2:04.910 54,759
15:16:51.4 7 7 2:04.691 54,856
15:18:56.7 8 8 2:05.251 54,610
15:21:07.0 9 9 2:10.335 52,480
99 - Александр Подлужный - 125
15:04:37.2 1 1 2:01.915 56,105
15:06:40.2 2 2 2:02.938 55,638
15:08:43.3 3 3 2:03.167 55,534
15:10:48.2 4 4 2:04.843 54,789
15:12:51.5 5 5 2:03.348 55,453
15:14:55.3 6 6 2:03.759 55,269
15:17:01.5 7 7 2:06.217 54,192
15:19:07.5 8 8 2:06.030 54,273
15:21:21.7 9 9 2:14.199 50,969
91 - Роман Золотцев - 125
15:04:44.9 1 1 2:04.892 54,767
15:06:48.6 2 2 2:03.639 55,322
15:08:54.8 3 3 2:06.203 54,198
15:10:58.3 4 4 2:03.578 55,350
15:13:01.6 5 5 2:03.270 55,488
15:15:06.4 6 6 2:04.770 54,821
15:17:12.4 7 7 2:05.977 54,296
15:19:20.0 8 8 2:07.654 53,582
15:21:26.3 9 9 2:06.247 54,180
505 - Георгий Гусев - 125
15:04:49.4 1 1 2:10.133 52,562
15:06:55.8 2 2 2:06.413 54,108
15:09:00.6 3 3 2:04.832 54,794
15:11:04.2 4 4 2:03.523 55,374
15:13:09.0 5 5 2:04.882 54,772
15:15:15.3 6 6 2:06.232 54,186
15:17:20.8 7 7 2:05.523 54,492
15:19:26.1 8 8 2:05.295 54,591
15:21:34.1 9 9 2:08.000 53,438
251 - Денис Литвин - 125
15:04:51.0 1 1 2:07.874 53,490
15:06:57.8 2 2 2:06.799 53,944
15:09:05.7 3 3 2:07.957 53,455
15:11:14.1 4 4 2:08.341 53,296
15:13:22.2 5 5 2:08.145 53,377
15:15:30.1 6 6 2:07.916 53,473
15:17:40.8 7 7 2:10.694 52,336
15:19:52.4 8 8 2:11.556 51,993
15:22:03.1 9 9 2:10.725 52,324
177 - Алексей Стрелков - 125
15:04:55.8 1 1 2:10.158 52,552
15:07:05.2 2 2 2:09.370 52,872
15:09:17.8 3 3 2:12.595 51,586
15:11:28.3 4 4 2:10.550 52,394
15:13:39.4 5 5 2:11.082 52,181
15:15:50.3 6 6 2:10.918 52,246
15:18:03.5 7 7 2:13.192 51,354
15:20:15.9 8 8 2:12.410 51,658
15:22:31.3 9 9 2:15.402 50,516
276 - кирил Кузнецов - 125
15:04:59.1 1 1 2:11.423 52,046
15:07:11.8 2 2 2:12.644 51,567
15:09:23.3 3 3 2:11.578 51,984
15:11:34.4 4 4 2:11.074 52,184
15:13:47.3 5 5 2:12.898 51,468
15:16:01.5 6 6 2:14.204 50,967
15:18:16.7 7 7 2:15.164 50,605
15:20:34.3 8 9 2:17.628 49,699
17 - Максим Пульбери - 125
15:05:13.0 1 1 2:17.580 49,717
15:07:26.6 2 2 2:13.563 51,212
15:09:40.3 3 3 2:13.743 51,143
15:11:54.5 4 4 2:14.160 50,984
15:14:05.9 5 5 2:11.387 52,060
15:16:19.9 6 6 2:14.005 51,043
15:18:34.5 7 8 2:14.618 50,810
15:20:54.0 8 9 2:19.453 49,049
714 - Александр Киселев - 125
15:05:18.1 1 1 2:19.224 49,129
15:07:36.2 2 2 2:18.078 49,537
15:09:51.3 3 3 2:15.077 50,638
15:12:05.7 4 4 2:14.405 50,891
15:14:21.7 5 6 2:15.971 50,305
15:16:36.6 6 7 2:14.890 50,708
15:18:55.2 7 8 2:18.648 49,334
15:21:15.0 8 9 2:19.781 48,934
715 - Хайтаг Агузаров - 125
15:05:05.8 1 1 2:17.249 49,836
15:07:18.6 2 2 2:12.805 51,504
15:09:29.9 3 3 2:11.268 52,107
15:11:53.7 4 4 2:23.814 47,561
15:14:14.2 5 5 2:20.525 48,675
15:16:36.8 6 7 2:22.611 47,963
15:18:58.7 7 8 2:21.812 48,233
15:21:15.7 8 9 2:17.085 49,896
190 - Владимир Горшколепов -
15:05:11.8 1 1 2:15.410 50,513
15:07:24.5 2 2 2:12.743 51,528
15:09:38.7 3 3 2:14.141 50,991
15:11:54.0 4 4 2:15.341 50,539
15:14:12.8 5 5 2:18.844 49,264
15:16:42.2 6 7 2:29.330 45,805
15:19:00.2 7 8 2:18.024 49,557
15:21:17.5 8 9 2:17.320 49,811
47 - Александр Бурмистров - 125
15:05:11.5 1 1 2:17.763 49,650
15:07:26.6 2 2 2:15.106 50,627
15:09:43.1 3 3 2:16.453 50,127
15:12:02.3 4 4 2:19.189 49,142
15:14:22.9 5 6 2:20.675 48,623
15:16:47.6 6 7 2:24.644 47,289
15:19:11.1 7 8 2:23.483 47,671
15:21:35.1 8 9 2:24.053 47,483
44 - Никита Шкурихин - 125
15:05:21.0 1 1 2:20.555 48,664
15:07:41.2 2 2 2:20.175 48,796
15:09:58.6 3 3 2:17.414 49,777
15:12:18.5 4 5 2:19.906 48,890
15:14:38.8 5 6 2:20.357 48,733
15:16:59.5 6 7 2:20.652 48,631
15:19:19.0 7 8 2:19.488 49,036
15:21:39.8 8 9 2:20.774 48,589
42 - Илья Осипов - 125
15:05:22.7 1 1 2:20.209 48,784
15:07:44.6 2 2 2:21.839 48,224
15:10:04.5 3 3 2:19.916 48,886
15:12:22.4 4 5 2:17.930 49,590
15:14:42.6 5 6 2:20.172 48,797
15:17:05.0 6 7 2:22.405 48,032
15:19:29.7 7 8 2:24.684 47,275
15:21:53.1 8 9 2:23.372 47,708
71 - Анатолий Сысоев - 125
15:05:46.5 1 1 2:24.560 47,316
15:08:13.3 2 2 2:26.845 46,580
15:10:39.8 3 4 2:26.493 46,692
15:13:08.2 4 5 2:28.354 46,106
15:15:36.1 5 6 2:27.918 46,242
15:18:05.1 6 7 2:29.060 45,888
15:20:35.1 7 9 2:29.908 45,628
23 - Александр Науменко-Луговский - 125
15:05:19.7 1 1 2:20.223 48,779
15:07:46.3 2 2 2:26.503 46,688
720 - Герман Литовко - 125
15:05:17.8 1 1 2:25.274 47,083
15:08:18.3 2 3 3:00.568 37,880
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser