GK Publisher - шаблон joomla Новости

Результаты соревнований

  • 2-й заезд. Класс 250

    Чемпионат и Кубок Краснодарского края on VDC ORLYONOK
     
    Времена кругов 250 куб.см. - 2 заезд

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    444 - Александр Бугреев
    14:39:09.9 1 1 2:10.614 50,990 38 96 22
    14:41:18.0 2 2 2:08.036 52,017 51 102 24
    14:43:26.9 3 3 2:08.960 51,644 45 101 22
    14:45:34.9 4 4 2:07.994 52,034 46 100 22
    14:47:44.2 5 5 2:09.305 51,506 43 101 23
    14:49:57.7 6 6 2:13.478 49,896 41 102 22
    14:52:09.9 7 7 2:12.158 50,394 43 100 23
    14:54:21.5 8 8 2:11.594 50,610 50 102 23
    14:56:34.2 9 9 2:12.733 50,176 48 99 23
    14:58:52.2 10 10 2:17.987 48,265 48 101 23
    15:01:08.0 11 11 2:15.806 49,041 48 102 24
    15:03:24.3 12 12 2:16.349 48,845 71 98 23
    99 - Александр Шабаршин
    14:39:11.8 1 1 2:11.828 50,520 53 106 22
    14:41:21.2 2 2 2:09.356 51,486 52 105 23
    14:43:32.0 3 3 2:10.774 50,928 68 106 22
    14:45:45.3 4 4 2:13.361 49,940 54 105 23
    14:47:56.9 5 5 2:11.566 50,621 57 108 23
    14:50:09.7 6 6 2:12.849 50,132 52 108 22
    14:52:23.2 7 7 2:13.454 49,905 52 105 21
    14:54:37.5 8 8 2:14.336 49,577 55 106 23
    14:56:52.5 9 9 2:15.002 49,333 52 107 22
    14:59:09.6 10 10 2:17.035 48,601 53 106 24
    15:01:22.8 11 11 2:13.271 49,973 51 107 24
    15:03:38.8 12 12 2:15.947 48,990 61 107 24
    4 - Александр Курашев
    14:39:13.1 1 1 2:12.422 50,294 45 100 22
    14:41:26.4 2 2 2:13.261 49,977 50 101 22
    14:43:37.3 3 3 2:10.914 50,873 51 103 22
    14:45:50.5 4 4 2:13.178 50,008 52 103 22
    14:48:02.8 5 5 2:12.358 50,318 50 101 23
    14:50:15.3 6 6 2:12.468 50,276 49 102 22
    14:52:29.6 7 7 2:14.306 49,588 49 101 22
    14:54:46.0 8 8 2:16.385 48,832 51 102 23
    14:57:02.5 9 9 2:16.535 48,779 53 102 23
    14:59:15.6 10 10 2:13.090 50,041 46 103 21
    15:01:28.6 11 11 2:13.037 50,061 57 100 24
    15:03:45.1 12 12 2:16.486 48,796 59 103 22
    595 - Евгений Михайлов
    14:39:03.3 1 1 2:05.379 53,119 47 96 23
    14:41:10.3 2 2 2:06.914 52,476 44 100 22
    14:43:27.4 3 3 2:17.184 48,548 71 105 22
    14:46:24.3 4 4 2:56.852 37,659 50 98 22
    14:48:36.1 5 5 2:11.851 50,512 38 97 22
    14:50:45.1 6 6 2:08.933 51,655 46 97 22
    14:52:55.1 7 7 2:10.065 51,205 45 96 23
    14:55:05.6 8 8 2:10.487 51,040 48 95 22
    14:57:16.7 9 9 2:11.086 50,806 46 95 23
    14:59:27.4 10 10 2:10.716 50,950 43 96 22
    15:01:38.1 11 11 2:10.651 50,975 50 99 24
    15:03:51.2 12 12 2:13.122 50,029 54 100 24
    7 - Владимир Бобин
    14:39:24.3 1 1 2:18.367 48,133 41 101 24
    14:41:41.7 2 2 2:17.355 48,487 46 98 22
    14:43:57.8 3 3 2:16.155 48,915 44 98 22
    14:46:14.2 4 4 2:16.411 48,823 47 98 22
    14:48:29.7 5 5 2:15.468 49,163 50 103 23
    14:50:50.7 6 6 2:21.047 47,218 45 103 23
    14:53:09.1 7 7 2:18.415 48,116 52 103 24
    14:55:27.0 8 8 2:17.839 48,317 46 106 22
    14:57:47.0 9 9 2:20.046 47,556 52 103 24
    15:00:07.0 10 10 2:19.979 47,579 47 104 22
    15:02:28.3 11 11 2:21.336 47,122 51 105 23
    15:04:50.1 12 12 2:21.743 46,986 52 104 23
    134 - Алексей Каражов
    14:39:19.6 1 1 2:19.521 47,735 53 105 23
    14:41:36.6 2 2 2:17.047 48,596 55 104 23
    14:43:54.7 3 3 2:18.075 48,235 52 106 22
    14:46:17.2 4 4 2:22.463 46,749 58 105 22
    14:48:41.1 5 5 2:23.928 46,273 46 101 23
    14:51:05.9 6 6 2:24.808 45,992 49 101 24
    14:53:30.7 7 7 2:24.831 45,985 44 99 23
    14:55:54.7 8 8 2:23.950 46,266 44 99 22
    14:58:18.4 9 9 2:23.703 46,346 43 99 22
    15:00:40.9 10 10 2:22.527 46,728 43 100 23
    15:03:06.2 11 11 2:25.316 45,831 41 100 24
    15:05:39.0 12 12 2:32.764 43,597 65 96 23
    36 - Никита Симанов
    14:39:21.8 1 1 2:20.075 47,546 43 100 23
    14:41:45.3 2 2 2:23.549 46,395 41 101 23
    14:44:01.0 3 3 2:15.623 49,107 49 100 22
    14:46:27.9 4 4 2:26.958 45,319 47 102 22
    14:48:54.8 5 5 2:26.920 45,331 45 100 23
    14:51:18.5 6 6 2:23.686 46,351 49 100 23
    14:53:45.7 7 7 2:27.193 45,247 46 101 23
    14:56:10.5 8 8 2:24.746 46,012 43 100 22
    14:58:34.7 9 9 2:24.260 46,167 49 100 23
    15:00:56.6 10 10 2:21.905 46,933 46 102 23
    15:03:29.6 11 12 2:32.947 43,544 65 99 23
    20 - Алексей Харламов
    14:39:31.7 1 1 2:23.228 46,499 56 105 22
    14:41:55.8 2 2 2:24.075 46,226 57 104 22
    14:44:21.3 3 3 2:25.519 45,767 56 103 23
    14:46:43.3 4 4 2:21.930 46,925 54 104 23
    14:49:07.6 5 5 2:24.292 46,156 53 105 22
    14:51:30.1 6 6 2:22.590 46,707 49 100 22
    14:53:56.3 7 7 2:26.186 45,558 49 105 22
    14:56:20.6 8 8 2:24.270 46,163 54 104 23
    14:58:45.8 9 9 2:25.155 45,882 50 105 22
    15:01:11.8 10 11 2:26.068 45,595 50 105 24
    15:03:32.1 11 12 2:20.325 47,461 53 105 23
    72 - Максим Яцунов
    14:39:34.1 1 1 2:22.765 46,650 53 106 22
    14:42:44.2 2 2 3:10.138 35,027 54 106 22
    14:45:06.5 3 3 2:22.308 46,800 54 108 23
    14:47:37.3 4 4 2:30.755 44,178 51 106 22
    14:50:03.4 5 6 2:26.112 45,581 49 107 24
    14:52:27.8 6 7 2:24.379 46,129 55 106 22
    14:54:55.2 7 8 2:27.390 45,186 59 106 22
    14:57:22.8 8 9 2:27.593 45,124 58 106 23
    14:59:52.3 9 10 2:29.584 44,523 52 106 22
    15:02:20.1 10 11 2:27.748 45,077 50 106 24
    15:05:34.7 11 12 3:14.644 34,216 58 104 21
    22 - Марат Ганииев
    14:39:47.8 1 1 2:44.564 40,471 73 107 23
    14:43:35.5 2 3 3:47.738 29,244 89 110 22
    14:46:23.1 3 4 2:47.516 39,757 87 106 22
    14:49:42.2 4 5 3:19.114 33,448 75 105 22
    14:52:33.9 5 7 2:51.691 38,791 76 104 21
    14:55:20.3 6 8 2:46.463 40,009 85 105 22
    14:58:07.7 7 9 2:47.367 39,793 88 106 24
    15:00:54.0 8 10 2:46.298 40,049 80 110 23
    15:03:47.5 9 12 2:53.514 38,383 94 108 22
    400 - Виталий Гусев
    14:39:21.1 1 1 2:22.918 46,600 51 102 23
    14:41:38.3 2 2 2:17.214 48,537 48 100 23
    14:44:08.9 3 3 2:30.579 44,229 56 103 23
    14:46:33.9 4 4 2:24.998 45,932 51 99 23
    14:51:27.3 5 6 4:53.382 22,701 51 101 22
    14:53:47.1 6 7 2:19.873 47,615 56 103 23
    14:56:08.2 7 8 2:21.031 47,224 55 102 23
    15:01:35.6 8 11 5:27.441 20,340 58 102 23
    15:04:13.2 9 12 2:37.623 42,253 66 101 22
  • 2-й заезд. Класс 65

    2-й этап Первенства Краснодарского края on VDC ORLYONOK
     
    Времена кругов Класс 65 куб.см. - 2-й заезд

    ВремяКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    555 - Николай Корнев
    16:23:50.5 1 1 2:27.712 45,088 57 114 17
    16:26:15.0 2 2 2:24.472 46,099 55 114 17
    16:28:37.8 3 3 2:22.833 46,628 52 116 16
    16:30:59.9 4 4 2:22.039 46,889 54 115 17
    16:33:25.1 5 5 2:25.253 45,851 56 114 14
    16:35:50.4 6 6 2:25.307 45,834 73 115 15
    16:38:17.7 7 7 2:27.318 45,208 69 115 16
    750 - Никита Петров
    16:23:52.0 1 1 2:28.285 44,914 57 121 17
    16:26:17.3 2 2 2:25.231 45,858 55 128 17
    16:28:40.9 3 3 2:23.602 46,378 61 123 16
    16:31:06.2 4 4 2:25.364 45,816 67 124 17
    16:33:34.8 5 5 2:28.591 44,821 68 120 14
    16:36:00.1 6 6 2:25.248 45,853 64 121 15
    16:38:32.8 7 7 2:32.699 43,615 56 126 18
    757 - Матвей Вопилов
    16:23:54.4 1 1 2:31.299 44,019 58 113 16
    16:26:24.4 2 2 2:30.033 44,390 51 116 17
    16:28:51.7 3 3 2:27.245 45,231 53 115 17
    16:31:20.2 4 4 2:28.529 44,840 56 112 17
    16:33:50.2 5 5 2:29.987 44,404 53 113 16
    16:36:19.8 6 6 2:29.672 44,497 54 113 14
    16:38:48.2 7 7 2:28.357 44,892 66 113 16
    747 - Алексей Орлов
    16:23:57.3 1 1 2:32.642 43,632 67 117 16
    16:26:28.3 2 2 2:31.009 44,103 73 116 16
    16:29:02.4 3 3 2:34.154 43,204 75 114 17
    16:31:35.6 4 4 2:33.139 43,490 67 116 18
    16:34:07.7 5 5 2:32.099 43,787 75 119 14
    16:37:10.9 6 6 3:03.266 36,341 64 116 16
    16:39:42.1 7 7 2:31.173 44,055 77 117 16
    797 - Захар Осмоловский
    16:24:38.4 1 1 3:14.272 34,282 62 116 17
    16:27:12.3 2 2 2:33.842 43,291 59 116 17
    16:29:42.4 3 3 2:30.098 44,371 64 116 16
    16:32:15.0 4 4 2:32.654 43,628 64 115 15
    16:34:47.1 5 5 2:32.012 43,812 64 115 14
    16:37:19.0 6 6 2:31.918 43,839 64 115 16
    16:39:54.2 7 7 2:35.191 42,915 68 115 17
    61 - Никита Мальцев
    16:24:11.0 1 1 2:45.572 40,224 83 117 16
    16:26:54.1 2 2 2:43.078 40,839 77 115 16
    16:29:36.3 3 3 2:42.192 41,062 86 116 18
    16:32:20.3 4 4 2:44.045 40,599 85 116 16
    16:35:02.4 5 5 2:42.090 41,088 84 115 15
    16:37:45.2 6 6 2:42.833 40,901 80 115 15
    16:40:25.9 7 7 2:40.712 41,441 89 115 16
    795 - Даниил Кесов
    16:24:01.3 1 1 2:36.312 42,607 72 116 17
    16:27:06.6 2 2 3:05.319 35,938 71 120 16
    16:29:44.8 3 3 2:38.162 42,109 58 117 16
    16:32:18.2 4 4 2:33.403 43,415 72 119 15
    16:34:51.8 5 5 2:33.601 43,359 70 118 15
    16:37:51.0 6 6 2:59.237 37,158 79 117 16
    16:40:29.5 7 7 2:38.495 42,020 73 118 16
    9 - Ян Вырлан
    16:24:14.2 1 1 2:48.416 39,545 81 115 17
    16:26:57.7 2 2 2:43.539 40,724 75 114 17
    16:29:41.3 3 3 2:43.560 40,719 76 113 17
    16:32:26.9 4 4 2:45.610 40,215 78 115 16
    16:35:09.1 5 5 2:42.189 41,063 77 114 15
    16:37:50.2 6 6 2:41.056 41,352 89 114 16
    16:40:30.7 7 7 2:40.532 41,487 89 114 16
    46 - Максим Подлужный
    16:24:17.4 1 1 2:50.552 39,050 82 116 17
    16:27:00.8 2 2 2:43.393 40,761 74 114 17
    16:29:52.5 3 3 2:51.703 38,788 79 113 16
    16:32:40.5 4 4 2:47.997 39,644 78 116 16
    16:35:26.0 5 5 2:45.566 40,226 84 115 15
    16:38:08.7 6 6 2:42.617 40,955 83 115 16
    16:41:14.9 7 7 3:06.261 35,756 93 115 16
    784 - Кирилл Лейма
    16:24:22.5 1 1 2:55.126 38,030 71 114 16
    16:27:03.9 2 2 2:41.401 41,264 66 113 17
    16:29:47.2 3 3 2:43.292 40,786 70 113 16
    16:32:29.8 4 4 2:42.633 40,951 73 115 16
    16:35:49.7 5 5 3:19.870 33,322 75 114 15
    16:38:33.5 6 7 2:43.817 40,655 70 112 17
    5 - Никита Федорцов
    16:24:26.5 1 1 2:57.277 37,568 81 114 16
    16:27:19.2 2 2 2:52.736 38,556 76 117 16
    16:30:08.1 3 3 2:48.867 39,439 74 115 14
    16:32:57.0 4 4 2:48.895 39,433 69 116 16
    16:35:55.8 5 6 2:58.812 37,246 123 112 15
    16:38:46.6 6 7 2:50.831 38,986 87 115 16
    633 - Илья Малых
    16:24:10.1 1 1 2:44.707 40,435 89 118 16
    16:26:54.5 2 2 2:44.402 40,510 82 117 16
    16:29:44.8 3 3 2:50.314 39,104 68 117 16
    16:32:48.6 4 4 3:03.800 36,235 92 117 17
    16:35:57.7 5 6 3:09.123 35,215 86 116 15
    16:39:29.8 6 7 3:32.157 31,392 94 117 16
    192 - Иван Фадеев
    16:24:34.0 1 1 3:07.437 35,532 107 118 17
    16:27:37.3 2 2 3:03.380 36,318 100 117 18
    16:30:40.7 3 3 3:03.356 36,323 103 118 16
    16:33:39.1 4 5 2:58.370 37,338 111 117 14
    16:36:37.7 5 6 2:58.624 37,285 113 120 15
    16:39:40.1 6 7 3:02.441 36,505 114 116 16
    15 - Александр Фесенко
    16:24:29.4 1 1 3:02.163 36,561 91 112 16
    16:27:29.2 2 2 2:59.853 37,030 82 113 17
    16:30:35.3 3 3 3:06.108 35,786 79 115 15
    16:33:37.0 4 5 3:01.675 36,659 88 114 14
    16:36:43.6 5 6 3:06.538 35,703 100 113 15
    16:39:48.7 6 7 3:05.156 35,970 89 114 16
    30 - Владимир Золотов
    16:24:37.0 1 1 3:06.105 35,786 76 117 17
    16:27:45.9 2 2 3:08.968 35,244 82 117 18
    16:30:44.5 3 3 2:58.588 37,293 84 115 15
    16:33:42.7 4 5 2:58.204 37,373 81 116 15
    16:37:21.8 5 6 3:39.059 30,403 83 116 16
    16:40:24.7 6 7 3:02.974 36,399 85 116 16
    94 - Матвей Ганин
    16:24:31.3 1 1 3:02.970 36,399 80 117 16
    16:27:38.7 2 2 3:07.435 35,532 87 118 18
    16:30:49.3 3 3 3:10.545 34,952 89 114 17
    16:34:32.6 4 5 3:43.313 29,824 94 115 15
    16:37:36.6 5 6 3:04.052 36,185 84 116 17
    16:40:36.6 6 7 3:00.000 37,000 87 115 17
    999 - Денис Дмитриев
    16:24:25.2 1 1 2:58.460 37,319 86 114 16
    16:29:18.6 2 3 4:53.380 22,701 87 114 18
    16:32:24.1 3 4 3:05.471 35,909 86 115 16
    16:35:22.0 4 5 2:57.883 37,440 82 113 15
    16:38:19.1 5 7 2:57.100 37,606 87 113 18
    32 - Ратмир Клиндух
    16:25:49.3 1 1 4:16.631 25,952 97 113 18
    16:31:04.0 2 4 5:14.710 21,162 104 115 17
    16:34:49.0 3 5 3:44.966 29,604 108 114 14
    16:39:51.2 4 7 5:02.246 22,035 114 115 16
    19 - Александр Реутов
    16:27:58.6 1 2 6:30.574 17,052 101 114 15
    16:32:22.1 2 4 4:23.545 25,271 87 114 16
    16:36:53.3 3 6 4:31.135 24,563 88 117 15
    16:39:56.2 4 7 3:02.962 36,401 86 115 17
    8 - Назар Полуцкий
    16:29:26.8 1 3 7:55.993 13,992 111 121 17
    16:33:20.5 2 4 3:53.662 28,503 114 123 15
    16:36:54.5 3 6 3:34.026 31,118 105 120 15
    16:42:00.3 4 7 5:05.794 21,779 127 121 17
    23 - Вадим Казимов
    16:28:39.4 1 3 7:05.282 15,660 97 111 16
    16:34:04.0 2 5 5:24.592 20,518 164 115 15
  • 2-й заезд. Класс 85

    2-й этап Первенства Краснодарского края on VDC ORLYONOK
     
    Времена кругов Класс 85 куб.см. - 2-й заезд

    Время КругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    730 - Тимур Петрашин
    16:52:09.4 1 1 2:13.417 49,919 54 117 25
    16:54:20.6 2 2 2:11.207 50,759 55 117 18
    16:56:32.3 3 3 2:11.652 50,588 57 115 19
    16:58:42.8 4 4 2:10.587 51,000 57 117 19
    17:00:51.2 5 5 2:08.380 51,877 55 113 19
    17:02:59.3 6 6 2:08.077 52,000 58 116 17
    17:05:07.7 7 7 2:08.352 51,889 60 117 18
    17:07:16.5 8 8 2:08.834 51,694 62 118 14
    17:09:25.4 9 9 2:08.867 51,681 60 116 16
    701 - Святослав Проненко
    16:52:09.3 1 1 2:13.607 49,848 53 115 25
    16:54:21.8 2 2 2:12.499 50,265 63 117 18
    16:56:33.2 3 3 2:11.369 50,697 58 115 19
    16:58:45.1 4 4 2:11.957 50,471 54 113 19
    17:00:56.2 5 5 2:11.100 50,801 45 112 17
    17:03:05.0 6 6 2:08.800 51,708 60 119 16
    17:05:14.2 7 7 2:09.126 51,578 60 115 17
    17:07:25.7 8 8 2:11.576 50,617 62 114 16
    17:09:36.1 9 9 2:10.378 51,082 69 114 17
    9 - Иван Хужин
    16:52:12.0 1 1 2:15.521 49,144 59 116 24
    16:54:24.5 2 2 2:12.513 50,259 59 116 17
    16:56:36.5 3 3 2:12.019 50,447 58 115 19
    16:58:47.2 4 4 2:10.667 50,969 56 118 19
    17:00:58.3 5 5 2:11.175 50,772 61 116 18
    17:03:08.4 6 6 2:10.049 51,211 62 118 16
    17:05:18.8 7 7 2:10.448 51,055 64 118 16
    17:07:28.8 8 8 2:09.963 51,245 61 118 15
    17:09:39.8 9 9 2:11.043 50,823 68 113 16
    710 - Максим Краев
    16:52:07.7 1 1 2:13.336 49,949 56 115 25
    16:54:19.4 2 2 2:11.731 50,558 59 114 18
    16:56:31.6 3 3 2:12.151 50,397 55 115 19
    16:58:45.0 4 4 2:13.450 49,906 57 114 19
    17:00:56.1 5 5 2:11.112 50,796 52 115 17
    17:03:07.3 6 6 2:11.130 50,789 56 115 16
    17:05:17.8 7 7 2:10.542 51,018 58 116 16
    17:07:30.1 8 8 2:12.356 50,319 58 117 15
    17:09:41.2 9 9 2:11.067 50,814 68 112 16
    655 - Даниил Баландин
    16:52:08.3 1 1 2:12.843 50,134 55 112 25
    16:54:19.8 2 2 2:11.509 50,643 57 114 18
    16:56:32.8 3 3 2:12.983 50,082 55 112 19
    16:58:46.1 4 4 2:13.277 49,971 57 112 19
    17:01:11.3 5 5 2:25.241 45,855 52 114 16
    17:03:19.9 6 6 2:08.619 51,781 58 116 18
    17:05:29.8 7 7 2:09.867 51,283 56 112 15
    17:07:40.6 8 8 2:10.780 50,925 57 113 16
    17:09:49.4 9 9 2:08.858 51,685 59 113 15
    6 - Антон Пестов
    16:52:16.1 1 1 2:20.780 47,308 57 115 24
    16:54:27.1 2 2 2:11.036 50,826 61 114 17
    16:56:38.2 3 3 2:11.047 50,821 58 113 19
    16:58:50.3 4 4 2:12.135 50,403 81 115 19
    17:01:02.5 5 5 2:12.212 50,374 61 114 18
    17:03:17.6 6 6 2:15.074 49,306 63 114 17
    17:05:29.4 7 7 2:11.776 50,540 62 114 15
    17:07:47.7 8 8 2:18.328 48,146 87 115 16
    17:10:09.5 9 9 2:21.859 46,948 80 115 15
    654 - Алексей Зорин
    16:52:16.5 1 1 2:19.227 47,836 54 109 24
    16:54:33.4 2 2 2:16.850 48,666 49 109 18
    16:56:50.6 3 3 2:17.263 48,520 48 110 19
    16:59:07.6 4 4 2:16.998 48,614 61 109 18
    17:01:25.5 5 5 2:17.876 48,304 51 109 17
    17:03:40.2 6 6 2:14.648 49,462 48 109 18
    17:05:56.4 7 7 2:16.224 48,890 49 109 16
    17:08:12.5 8 8 2:16.110 48,931 50 109 17
    17:10:29.4 9 9 2:16.940 48,634 68 108 18
    8 - Максим Касаткин
    16:52:22.3 1 1 2:24.162 46,198 60 110 18
    16:54:42.4 2 2 2:20.112 47,533 54 109 18
    16:57:01.6 3 3 2:19.208 47,842 52 109 18
    16:59:20.6 4 4 2:18.936 47,936 52 111 18
    17:01:41.5 5 5 2:20.934 47,256 53 110 18
    17:04:00.4 6 6 2:18.927 47,939 53 109 15
    17:06:20.0 7 7 2:19.623 47,700 54 108 16
    17:08:41.0 8 8 2:20.938 47,255 57 111 17
    17:11:02.6 9 9 2:21.572 47,043 57 110 18
    47 - Александр Бурмистров
    16:52:23.5 1 1 2:25.569 45,751 59 110 18
    16:54:46.4 2 2 2:22.944 46,592 60 111 18
    16:57:08.2 3 3 2:21.798 46,968 62 112 18
    16:59:30.3 4 4 2:22.043 46,887 52 111 19
    17:01:50.5 5 5 2:20.241 47,490 62 110 17
    17:04:14.8 6 6 2:24.294 46,156 63 110 15
    17:06:42.3 7 7 2:27.560 45,134 62 110 15
    17:09:08.6 8 8 2:26.227 45,546 59 111 17
    17:11:34.8 9 9 2:26.235 45,543 57 111 17
    20 - Герман Литовка
    16:52:22.0 1 1 2:25.168 45,878 70 112 23
    16:54:44.2 2 2 2:22.206 46,833 64 111 18
    16:57:06.4 3 3 2:22.258 46,816 65 114 18
    16:59:29.3 4 4 2:22.823 46,631 68 113 19
    17:01:55.7 5 5 2:26.467 45,471 73 113 17
    17:04:24.0 6 6 2:28.318 44,904 73 113 15
    17:06:49.5 7 7 2:25.438 45,793 77 114 15
    17:09:15.8 8 8 2:26.291 45,526 66 107 16
    17:11:40.2 9 9 2:24.400 46,122 78 111 18
    477 - Андрей Ишмухаметов
    16:52:36.1 1 1 2:38.388 42,049 69 108 17
    16:55:04.7 2 2 2:28.646 44,804 54 109 20
    16:57:29.9 3 3 2:25.203 45,867 64 108 19
    16:59:55.7 4 4 2:25.783 45,684 65 108 19
    17:02:20.3 5 5 2:24.615 46,053 67 108 17
    17:04:47.7 6 6 2:27.409 45,180 70 108 16
    17:07:11.5 7 7 2:23.765 46,326 65 108 14
    17:09:32.3 8 9 2:20.752 47,317 53 109 17
    71 - Даниил Шашков
    16:52:29.3 1 1 2:32.496 43,673 67 109 16
    16:54:57.3 2 2 2:28.036 44,989 64 109 18
    16:57:25.4 3 3 2:28.076 44,977 62 110 19
    16:59:53.9 4 4 2:28.512 44,845 66 109 19
    17:02:19.0 5 5 2:25.129 45,890 69 109 17
    17:04:46.9 6 6 2:27.902 45,030 68 110 16
    17:07:10.5 7 7 2:23.596 46,380 65 110 14
    17:09:38.3 8 9 2:27.717 45,086 74 110 16
    111 - Семен Михайлов
    16:52:31.1 1 1 2:33.340 43,433 64 109 16
    16:55:01.2 2 2 2:30.099 44,371 65 108 19
    16:57:28.4 3 3 2:27.241 45,232 58 107 19
    16:59:58.2 4 4 2:29.757 44,472 64 108 18
    17:02:43.6 5 5 2:45.385 40,270 69 107 16
    17:05:45.1 6 7 3:01.570 36,680 68 107 16
    17:08:22.3 7 8 2:37.162 42,377 68 108 16
    17:10:58.6 8 9 2:36.268 42,619 69 108 19
    90 - Данил Фомин
    16:52:40.9 1 1 2:42.132 41,078 71 108 18
    16:55:17.1 2 2 2:36.233 42,629 67 108 17
    16:57:52.7 3 3 2:35.543 42,818 67 109 19
    17:00:39.9 4 4 2:47.269 39,816 72 108 19
    17:03:31.3 5 6 2:51.383 38,860 82 109 16
    17:06:24.6 6 7 2:53.320 38,426 77 111 16
    17:09:21.2 7 8 2:56.560 37,721 87 110 16
    17:12:20.4 8 9 2:59.216 37,162 93 109 12
    32 - Никита Богданов
    16:52:56.8 1 1 2:56.929 37,642 100 107 18
    16:55:55.5 2 2 2:58.789 37,251 97 108 18
    16:58:53.9 3 4 2:58.336 37,345 95 106 20
    17:01:52.4 4 5 2:58.507 37,309 95 107 17
    17:04:48.4 5 6 2:56.031 37,834 94 108 16
    17:07:47.0 6 8 2:58.626 37,285 88 108 16
    17:10:45.2 7 9 2:58.155 37,383 87 107 19
    188 - Ярослав Никольский
    16:53:05.3 1 1 3:02.816 36,430 74 105 17
    16:56:05.1 2 2 2:59.818 37,037 68 104 18
    16:59:05.1 3 4 3:00.073 36,985 68 104 18
    17:02:02.7 4 5 2:57.582 37,504 66 104 17
    17:05:04.1 5 6 3:01.380 36,718 63 104 16
    17:08:01.9 6 8 2:57.837 37,450 69 105 15
    17:10:55.8 7 9 2:53.841 38,311 72 106 19
    222 - Андрей Бербенцев
    16:52:50.7 1 1 2:50.469 39,069 73 110 18
    16:57:13.8 2 3 4:23.156 25,308 76 106 18
    17:00:10.5 3 4 2:56.654 37,701 79 109 19
    17:03:04.3 4 6 2:53.856 38,308 77 107 16
    17:05:59.4 5 7 2:55.052 38,046 77 109 16
    17:08:50.1 6 8 2:50.665 39,024 75 109 17
    17:11:44.4 7 9 2:54.322 38,205 84 108 18
    132 - Александр Худобин
    16:52:58.4 1 1 2:57.859 37,445 84 102 18
    16:58:49.4 2 4 5:50.981 18,975 89 103 19
    17:01:57.3 3 5 3:07.917 35,441 99 101 17
    17:04:59.7 4 6 3:02.376 36,518 93 102 16
    17:08:02.4 5 8 3:02.709 36,451 94 101 16
    17:11:42.0 6 9 3:39.594 30,329 101 100 18
    92 - Никита Прокопенко
    16:55:27.8 1 2 5:22.823 20,631 184 99 18
  • 250 куб.см - 1 заезд

    На приз главы Белоглинского района on Белая Глина
    Времена кругов 250 куб.см - 1 заезд
    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    595 - Евгений Михайлов - 250
    13:32:29.1 1 1 1:52.242 85,316 9 55 8
    13:34:22.3 2 2 1:53.204 84,591 19 57 8
    13:36:15.3 3 3 1:53.024 84,725 14 57 8
    13:38:40.1 4 4 2:24.799 66,133 0 0 0
    13:40:02.4 5 5 1:22.313 116,335 4 42 8
    13:41:54.2 6 6 1:51.764 85,681 13 56 8
    13:43:50.3 7 7 1:56.151 82,444 12 57 9
    13:45:44.7 8 8 1:54.344 83,747 6 49 8
    13:47:38.5 9 9 1:53.782 84,161 7 52 7
    192 - Вадим Крашнев - 250
    13:32:43.6 1 1 1:59.340 80,241 8 56 8
    13:34:42.2 2 2 1:58.592 80,747 16 60 8
    13:36:40.4 3 3 1:58.292 80,952 12 59 8
    13:38:40.1 4 4 1:59.675 80,017 7 53 8
    13:40:39.4 5 5 1:59.248 80,303 16 59 7
    13:42:40.4 6 6 2:00.984 79,151 4 50 8
    13:44:38.9 7 7 1:58.531 80,789 12 61 8
    13:46:36.8 8 8 1:57.939 81,195 13 60 8
    13:48:37.3 9 9 2:00.482 79,481 44 71 8
                   
    141 - Вадим Петрусенко - 250
    13:32:56.5 1 1 2:05.842 76,095 0 0 0
    13:35:00.1 2 2 2:03.627 77,458 16 66 8
    13:37:04.2 3 3 2:04.126 77,147 26 64 8
    13:39:08.0 4 4 2:03.817 77,340 13 62 8
    13:41:11.8 5 5 2:03.794 77,354 24 70 8
    13:43:16.5 6 6 2:04.699 76,793 29 70 9
    13:45:21.5 7 7 2:05.014 76,599 21 70 8
    13:47:29.0 8 8 2:07.452 75,134 0 0 0
    13:49:31.0 9 9 2:01.962 78,516 9 54 8
    61 - Артём Щербаев - 250
    13:33:01.6 1 1 2:07.543 75,081 0 0 0
    13:35:02.8 2 2 2:01.196 79,013 0 0 0
    13:37:05.1 3 3 2:02.219 78,351 5 43 8
    13:39:08.7 4 4 2:03.609 77,470 3 38 8
    13:41:13.4 5 5 2:04.743 76,766 4 40 8
    13:43:17.4 6 6 2:03.991 77,231 4 41 9
    13:45:23.4 7 7 2:05.987 76,008 0 0 0
    13:47:33.6 8 8 2:10.192 73,553 0 0 0
    13:49:32.4 9 9 1:58.810 80,599 2 38 8
    800 - Евгений Тоцкий - 250
    13:33:06.7 1 1 2:07.119 75,331 33 75 8
    13:35:19.8 2 2 2:13.122 71,934 0 0 0
    13:37:25.6 3 3 2:05.769 76,140 0 0 0
