GK Publisher - шаблон joomla Новости

2-й этап Первенства Краснодарского края on VDC ORLYONOK
 
Время кругов Класс OPEN-2, 1-й заезд
 
Время КругЛидерКругВремя кругаСкорость
591 - Николай Дроздов 
14:57:49.5 1 1 2:04.759 53,383
14:59:55.6 2 2 2:06.030 52,845
15:02:01.7 3 3 2:06.146 52,796
15:04:08.5 4 4 2:06.779 52,532
15:06:16.1 5 5 2:07.587 52,200
15:08:25.6 6 6 2:09.536 51,414
15:10:36.6 7 7 2:11.011 50,835
15:12:48.3 8 8 2:11.676 50,579
15:14:58.6 9 9 2:10.278 51,121
15:17:10.7 10 10 2:12.116 50,410
15:19:24.7 11 11 2:14.017 49,695
15:21:39.5 12 12 2:14.844 49,390
189 - Николай Вожжов 
14:57:55.1 1 1 2:09.039 51,612
15:00:03.5 2 2 2:08.369 51,882
15:02:13.9 3 3 2:10.425 51,064
15:04:26.7 4 4 2:12.759 50,166
15:06:38.6 5 5 2:11.894 50,495
15:08:52.1 6 6 2:13.501 49,887
15:11:04.6 7 7 2:12.498 50,265
15:13:16.1 8 8 2:11.543 50,630
15:15:28.4 9 9 2:12.346 50,323
15:17:42.4 10 10 2:13.922 49,730
15:19:54.9 11 11 2:12.482 50,271
15:22:09.7 12 12 2:14.837 49,393
808 - Левон Алексанян 
14:57:58.4 1 1 2:12.652 50,207
15:00:11.0 2 2 2:12.608 50,223
15:02:24.3 3 3 2:13.364 49,939
15:04:38.4 4 4 2:14.070 49,676
15:06:51.6 5 5 2:13.163 50,014
15:09:05.7 6 6 2:14.123 49,656
15:11:18.7 7 7 2:13.039 50,061
15:13:32.3 8 8 2:13.586 49,856
15:15:45.6 9 9 2:13.319 49,955
15:18:01.2 10 10 2:15.529 49,141
15:20:15.2 11 11 2:14.022 49,693
15:22:31.6 12 12 2:16.465 48,804
150 - Виталий Туз 
14:58:07.6 1 1 2:20.337 47,457
15:00:24.8 2 2 2:17.265 48,519
15:02:41.0 3 3 2:16.156 48,914
15:04:56.9 4 4 2:15.867 49,019
15:07:12.9 5 5 2:16.082 48,941
15:09:29.0 6 6 2:16.058 48,950
15:11:44.2 7 7 2:15.159 49,275
15:13:58.9 8 8 2:14.774 49,416
15:16:12.5 9 9 2:13.591 49,854
15:18:27.2 10 10 2:14.690 49,447
15:20:43.0 11 11 2:15.769 49,054
15:23:00.3 12 12 2:17.348 48,490
71 - Александр Свириденко
14:58:08.2 1 1 2:20.078 47,545
15:00:25.5 2 2 2:17.231 48,531
15:02:42.7 3 3 2:17.206 48,540
15:04:58.2 4 4 2:15.573 49,125
15:07:14.3 5 5 2:16.055 48,951
15:09:30.1 6 6 2:15.797 49,044
15:11:45.5 7 7 2:15.402 49,187
15:14:00.8 8 8 2:15.348 49,206
15:16:15.2 9 9 2:14.369 49,565
15:18:33.9 10 10 2:18.693 48,020
15:20:54.4 11 11 2:20.520 47,395
15:23:16.0 12 12 2:21.615 47,029
7 - Андрей Полищук 
14:58:11.7 1 1 2:25.074 45,908
15:00:35.0 2 2 2:23.272 46,485
15:02:57.0 3 3 2:21.976 46,909
15:05:18.3 4 4 2:21.334 47,122
15:07:40.9 5 5 2:22.600 46,704
15:10:03.3 6 6 2:22.387 46,774
15:12:27.0 7 7 2:23.731 46,337
15:14:52.1 8 8 2:25.062 45,911
15:17:15.4 9 10 2:23.289 46,479
15:19:37.8 10 11 2:22.406 46,768
15:21:57.9 11 12 2:20.102 47,537
411 - Сергей Куликов
14:58:13.8 1 1 2:25.879 45,654
15:00:38.3 2 2 2:24.492 46,093
15:02:59.8 3 3 2:21.553 47,050
15:05:22.6 4 4 2:22.762 46,651
15:07:44.1 5 5 2:21.571 47,044
15:10:04.0 6 6 2:19.856 47,620
15:12:23.9 7 7 2:19.941 47,591
15:14:46.2 8 8 2:22.287 46,807
15:17:10.8 9 10 2:24.614 46,054
15:19:34.7 10 11 2:23.850 46,298
15:21:59.2 11 12 2:24.455 46,104
137 - Григорий Стрижаков 
14:58:18.9 1 1 2:29.920 44,424
15:00:44.8 2 2 2:25.907 45,646
15:03:09.8 3 3 2:24.940 45,950
15:05:36.4 4 4 2:26.650 45,414
15:08:03.6 5 5 2:27.195 45,246
15:10:33.0 6 6 2:29.379 44,585
15:13:03.3 7 8 2:30.358 44,294
15:15:33.6 8 9 2:30.231 44,332
15:18:03.7 9 10 2:30.153 44,355
15:20:30.5 10 11 2:26.760 45,380
15:22:56.1 11 12 2:25.643 45,728
77 - Александр Олейник
14:58:20.4 1 1 2:31.622 43,925
15:00:47.6 2 2 2:27.155 45,258
15:03:16.9 3 3 2:29.339 44,597
15:05:45.5 4 4 2:28.567 44,828
15:08:16.8 5 5 2:31.257 44,031
15:10:46.5 6 7 2:29.772 44,468
15:13:11.1 7 8 2:24.539 46,078
15:15:35.1 8 9 2:24.071 46,227
15:18:01.7 9 10 2:26.561 45,442
15:20:33.8 10 11 2:32.051 43,801
15:23:01.7 11 12 2:27.918 45,025
13 - Александр Кузнецов
14:58:26.4 1 1 2:39.475 41,762
15:00:52.3 2 2 2:25.942 45,635
15:03:19.4 3 3 2:27.108 45,273
15:05:46.6 4 4 2:27.188 45,248
15:08:15.7 5 5 2:29.109 44,665
15:10:43.5 6 7 2:27.777 45,068
15:13:10.2 7 8 2:26.706 45,397
15:15:36.5 8 9 2:26.261 45,535
15:18:03.5 9 10 2:27.055 45,289
15:20:38.1 10 11 2:34.529 43,099
15:23:04.3 11 12 2:26.252 45,538
26 - Андрей Большаков 
14:58:21.6 1 1 2:31.157 44,060
15:00:48.3 2 2 2:26.695 45,400
15:03:15.7 3 3 2:27.406 45,181
15:05:44.8 4 4 2:29.139 44,656
15:08:18.4 5 5 2:33.636 43,349
15:10:52.2 6 7 2:33.721 43,325
15:13:29.3 7 8 2:37.116 42,389
15:16:01.8 8 9 2:32.528 43,664
15:18:34.6 9 10 2:32.800 43,586
15:21:05.9 10 11 2:31.307 44,016
15:23:35.1 11 12 2:29.197 44,639
33 - Дмитрий Кухарев
14:58:26.8 1 1 2:38.411 42,043
15:01:03.0 2 2 2:36.102 42,664
15:03:39.2 3 3 2:36.229 42,630
15:06:17.0 4 5 2:37.839 42,195
15:08:55.7 5 6 2:38.653 41,978
15:11:31.8 6 7 2:36.122 42,659
15:14:11.8 7 8 2:40.026 41,618
15:16:50.4 8 9 2:38.599 41,993
15:19:31.2 9 11 2:40.817 41,414
15:22:07.3 10 12 2:36.075 42,672
22 - Николай Теряев
14:58:30.2 1 1 2:38.979 41,892
15:01:05.0 2 2 2:34.765 43,033
15:03:40.4 3 3 2:35.393 42,859
15:06:15.5 4 4 2:35.123 42,934
15:08:54.7 5 6 2:39.263 41,818
15:11:36.6 6 7 2:41.842 41,151
15:14:18.4 7 8 2:41.827 41,155
15:16:55.8 8 9 2:37.384 42,317
15:19:32.9 9 11 2:37.106 42,392
15:22:10.7 10 12 2:37.842 42,194
110 - Николай Соловьев
14:58:35.7 1 1 2:43.337 40,775
15:01:17.6 2 2 2:41.927 41,130
15:04:00.3 3 3 2:42.718 40,930
15:06:42.4 4 5 2:42.125 41,079
15:09:27.0 5 6 2:44.592 40,464
15:12:14.1 6 7 2:47.070 39,864
15:15:00.8 7 9 2:46.677 39,958
15:17:44.3 8 10 2:43.575 40,715
15:20:31.2 9 11 2:46.844 39,918
15:23:25.7 10 12 2:54.483 38,170
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser