GK Publisher - шаблон joomla Новости

На приз главы Белоглинского района on Белая Глина
Времена кругов 125 куб.см - Квалификация
Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
99 - Александр Подлужный - 125
9:53:04.3 1 2:05.949 76,031 20 71 14
9:55:14.0 2 2:09.752 73,802 20 71 13
9:57:26.9 3 2:12.855 72,079 19 73 13
9:59:42.5 4 2:15.657 70,590 18 70 15
10:02:06.7 5 2:24.191 66,412 12 70 13
10:04:23.2 6 2:16.517 70,145 38 73 13
58 - Виталий Васильев - 125
9:50:40.1 1 2:16.531 70,138 22 68 13
9:52:56.4 2 2:16.313 70,250 18 67 14
9:55:10.3 3 2:13.891 71,521 67 90 13
9:57:46.6 4 2:36.266 61,280 61 89 13
10:00:01.0 5 2:14.446 71,226 25 73 13
10:02:11.9 6 2:10.871 73,171 16 69 13
10:04:25.8 7 2:13.917 71,507 17 72 13
177 - Алексей Стрелков - 125
9:51:10.0 1 2:24.873 66,099 18 65 18
9:53:27.6 2 2:17.542 69,622 40 77 13
9:55:40.4 3 2:12.814 72,101 26 72 17
9:57:52.7 4 2:12.289 72,387 14 64 13
10:00:04.8 5 2:12.077 72,503 11 64 13
10:02:18.5 6 2:13.750 71,596 34 79 13
10:04:39.8 7 2:21.336 67,753 32 78 13
19 - Вадим Буряченко - 125
9:51:35.5 1 2:28.312 64,567 21 72 17
9:53:57.2 2 2:21.621 67,617 15 63 14
9:56:21.5 3 2:24.290 66,366 20 74 17
9:58:39.8 4 2:18.315 69,233 13 63 12
10:00:57.3 5 2:17.552 69,617 18 69 13
10:03:09.5 6 2:12.129 72,475 11 61 14
15 - Марк Лолаев - 125
9:52:13.1 1 3:15.954 48,869 24 71 15
9:55:02.6 2 2:49.482 56,502 27 73 13
9:57:27.9 3 2:25.285 65,912 30 74 13
9:59:45.3 4 2:17.393 69,698 10 57 13
10:01:58.0 5 2:12.792 72,113 6 53 14
10:04:16.2 6 2:18.171 69,305 0 0 0
939 - Владислав Петрачков - 125
9:51:21.5 1 2:21.741 67,560 23 68 17
9:53:51.9 2 2:30.370 63,683 36 78 14
9:56:14.9 3 2:23.015 66,958 10 62 17
9:58:36.4 4 2:21.537 67,657 5 53 13
10:00:49.6 5 2:13.206 71,889 4 51 13
10:03:04.1 6 2:14.531 71,181 37 79 14
44 - Никита Шкурихин - 125
9:51:28.0 1 2:23.918 66,538 28 78 17
9:53:53.0 2 2:25.047 66,020 16 69 14
9:56:17.4 3 2:24.410 66,311 32 77 16
9:59:00.1 4 2:42.686 58,862 4 49 13
10:01:14.4 5 2:14.304 71,301 5 52 13
5 - Хетаг Агузаров - 125
9:51:18.5 1 2:27.926 64,735 2 46 17
9:53:40.6 2 2:22.124 67,378 15 68 13
9:55:57.9 3 2:17.227 69,782 29 75 16
9:58:19.5 4 2:21.649 67,604 12 60 12
10:00:55.2 5 2:35.719 61,495 18 68 13
10:03:09.8 6 2:14.538 71,177 50 83 14
190 - Владимир Горшколепов - 125
9:52:18.0 1 3:09.666 50,489 23 73 15
9:54:34.9 2 2:16.899 69,949 10 61 14
9:56:50.0 3 2:15.101 70,880 14 63 13
10:01:46.5 4 4:56.510 32,296 45 82 14
10:04:11.8 5 2:25.266 65,920 0 0 0
259 - Никита Прокопенко - 125
9:51:25.5 1 2:24.876 66,098 43 80 16
9:53:49.5 2 2:24.033 66,485 19 68 14
9:56:08.3 3 2:18.780 69,001 14 63 14
9:58:31.4 4 2:23.041 66,946 13 65 13
10:00:47.2 5 2:15.895 70,466 12 61 13
10:03:03.9 6 2:16.670 70,067 4 53 14
100 - Павел Зотов - 125
9:51:26.9 1 2:49.856 56,377 9 60 16
9:53:55.5 2 2:28.615 64,435 38 75 14
9:56:22.2 3 2:26.627 65,309 54 87 17
9:58:45.4 4 2:23.218 66,863 28 76 13
10:01:07.3 5 2:21.951 67,460 37 77 13
10:03:26.3 6 2:18.924 68,930 72 85 15
115 - Никита Старых - 125
9:51:15.0 1 2:26.754 65,252 34 82 21
9:53:35.9 2 2:20.853 67,986 34 78 12
9:55:56.5 3 2:20.621 68,098 32 78 16
9:59:21.6 4 3:25.065 46,697 24 71 14
10:01:40.8 5 2:19.191 68,798 28 75 13
10:04:01.0 6 2:20.264 68,271 34 70 14
48 - Тимур Стрижаков - 125
9:52:24.5 1 2:30.414 63,664 13 62 14
9:54:49.7 2 2:25.249 65,928 36 80 18
9:57:53.2 3 3:03.522 52,179 57 87 13
10:00:13.9 4 2:20.714 68,053 53 88 12
10:02:40.7 5 2:26.745 65,256 44 83 14
10:05:04.1 6 2:23.462 66,749 39 85 14
33 - Константин Мачеев - 125
9:51:23.3 1 2:27.836 64,774 47 85 16
9:53:50.7 2 2:27.447 64,945 46 88 14
9:56:25.3 3 2:34.538 61,965 58 91 17
9:58:46.6 4 2:21.347 67,748 56 88 13
10:01:20.7 5 2:34.056 62,159 48 89 13
10:03:43.9 6 2:23.277 66,836 58 88 15
77 - -
9:56:37.6 1 4:44.820 33,621 7 52 13
9:59:02.2 2 2:24.568 66,239 10 61 13
10:01:24.0 3 2:21.793 67,535 9 63 13
10:03:46.6 4 2:22.562 67,171 21 74 14
30 - Даниил Бородин - 125
9:51:39.7 1 2:24.212 66,402 14 63 16
33 - -
9:51:30.4 1 2:31.200 63,333 49 84 17
9:56:23.1 2 4:52.724 32,713 14 62 17
9:58:50.9 3 2:27.783 64,798 28 73 13
10:01:21.3 4 2:30.380 63,679 10 59 13
72 - Алексей Рязанов - 125
9:51:17.1 1 2:33.185 62,513 26 65 21
9:53:48.8 2 2:31.709 63,121 27 74 14
9:56:20.1 3 2:31.293 63,294 26 74 16
9:58:49.3 4 2:29.261 64,156 23 64 13
10:02:17.6 5 3:28.244 45,985 7 55 13
10:05:24.7 6 3:07.085 51,185 37 76 13
25 - Павел Братенский - 125
9:51:38.8 1 2:35.563 61,557 34 77 16
9:54:27.6 2 2:48.780 56,737 47 81 14
9:59:13.8 3 4:46.209 33,458 55 81 14
10:01:44.7 4 2:30.886 63,465 52 77 14
10:04:16.2 5 2:31.549 63,187 57 76 13
17 - Максим Пульберий - 125
9:52:55.3 1 2:38.324 60,484 42 76 14
9:55:32.2 2 2:36.934 61,019 44 85 16
9:58:07.8 3 2:35.536 61,568 28 74 12
10:00:40.7 4 2:32.914 62,623 27 75 13
10:03:14.5 5 2:33.777 62,272 33 72 15
7 - Виталий Лозинский - 125
9:59:53.3 1 2:45.116 57,996 10 58 13
10:02:33.3 2 2:39.960 59,865 17 64 14
10:05:10.1 3 2:36.827 61,061 10 56 13
101 - Дмитрий Гайченко - 125
9:52:53.0 1 3:45.753 42,418 36 77 14
46 - -
9:54:20.7 1 2:26.201 65,499 0 0 0
9:59:05.9 2 4:45.264 33,569 0 0 0
10:01:27.6 3 2:21.682 67,588 0 0 0
10:03:53.4 4 2:25.744 65,704 0 0 0
 
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser